R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0120 R&B-Hitparade 1962
Der R&B-Countdown zum 20.01.1962
Wir machen heute einen tagesaktuellen Ausflug zu den R&B-Charts am 20.Januar 1962 in der Zeit als der Rhythm & Blues langsam aber sicher zum Soul wird, aber das schwarze Selbstverständnis und viele spätere Weltstars ihre ersten Schallplattenaufnahmen produzieren: Sam & Dave, Joe Simon, Freda Payne, Lamont Dozier uvm.
Ein spannendes Stück Zeitgeschichte für alle Liebhaber von R&B und Soul.
Erstsendung am 20.01.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Come Into My Palace | GORDY 7002 | |||||||
* | 005 | TEMPE 104 | ||||||||
* | 007 | ROULETTE 4419 | ||||||||
* | 009 | Now Let'S Popeye | SWAN 4099 | |||||||
* | 011 | That'S No Way To Spend My Time | BECCO 0001 | |||||||
* | 013 | BIG TOP 3127 | ||||||||
* | 015 | SWAN 4124 | ||||||||
* | 017 | Keep Tellin' Yourself | UA 556 | |||||||
* | 019 | He Who Laughs Last | ABC-PARAM. 10366 | |||||||
* | 021 | HUSH 107 | ||||||||
* | 023 | MEL-O-DY 102 | ||||||||
* | 025 | MOTOWN 1030 | ||||||||
* | 027 | MOTOWN 1021 | 30 | 6 | ||||||
* | 029 | King Steps Out (I) | JOY 257 | |||||||
* | 031 | Pushin' Your Luck | JOY 257 | 92 | 27 | |||||
* | 033 | Tuffer Than Tuff (I) | HI 2231 | |||||||
* | 035 | HI 2040 | 17 | 3 | ||||||
* | 037 | CIMARRON 4053 | ||||||||
* | 039 | Jookin' (I) | ENJOY 1008 | |||||||
* | 041 | HILLTOP 1868 | ||||||||
* | 043 | CHECKER 1020 | ||||||||
* | 045 | CHECKER 994 | 14 | |||||||
* | 047 | PARLOPHONE LP 3042-03 | ||||||||
* | 049 | SCEPTER 1227 | 8 | 3 | ||||||
* | 051 | FURY 1054 | 19 | 3 | ||||||
* | 053 | TUFF 1808 | 12 | 10 | ||||||
* | 055 | TAMLA 54053 | 103 | |||||||
* | 057 | What'S So Good About Good Bye | TAMLA 54053 | 35 | 16 | |||||
* | 059 | I'M A Telling You | VEE JAY 390 | 25 | 8 | |||||
* | 061 | VEE JAY 405 | 11 | 14 | ||||||
* | 063 | MERCURY 71903 | 15 | 12 | ||||||
* | 065 | COLUMBIA (UK) 7032 | 3 | |||||||
* | 067 | CAPRICE 110 | 22 | 10 | ||||||
* | 069 | ROULETTE (D) 4404 | 42 | |||||||
* | 071 | Peppermint Twist (Pt.1) | ROULETTE 4401 | 1 | 8 | 33 | ||||
* | 073 | M'Bube (Wimoweh) | - | |||||||
* | 075 | RCA 47-7954 | 1 | 7 | 11 | 23 | ||||
* | 077 | Lion Is Awake (I) | LUCKY 41019 | |||||||
* | 079 | Tiger'S Wide Awake | AMY 840 | |||||||
* | 081 | DUKE 344 | 28 | 2 | ||||||
* | 083 | SUE 753 | 38 | 4 | ||||||
* | 085 | Lost Someone | KING 5573 | 48 | 2 | |||||
* | 087 | But On The Other Hand Baby | ABC-PARAM. 10266 | 72 | 10 | |||||
* | 089 | ABC-PARAM. 10266 | 9 | 1 | ||||||
* | 091 | You Talk About Love | A.F.O. 304 | 46 | ||||||
* | 093 | A.F.O. 302 | 3 | 1 |
46 Einträge insgesamt