R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0122 R&B-Hitparade 1949
R&B-Countdown vom 22.01.1949 (Sam Cooke 22.01.1931)
Für unseren heutigen Geburtstagsjubilar Samuel Cooke aus Clarsdale Mississippi wollen wir uns vielleicht doch noch eine komplette Sendung reservieren. Aber wir beginnen unsere Planung erst mal noch mit einem tagesaktuellen Hitparadenrückblck auf den 22.Januar 1949, als die schwarzen Hitparaden noch Racemusic-Charts heißen, und sich dort garantiert kein weißer Musiker befindet. Die R&R-Prähistorie ist in diesen Tagen vollkommen schwarz dominiert. That's the Soul before Rock'n'Roll.
Erstsendung am 22.01.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | OKEH 6850 | ||||||||
* | 005 | DECCA 48109 | ||||||||
* | 007 | Portia'S Boogie (I) | DECCA 48123 | |||||||
* | 009 | Mr. Bear Comes To Town | GROOVE 0149 | |||||||
* | 011 | DECCA 1220 | ||||||||
* | 013 | BLUEBIRD 7759 | 8 | |||||||
* | 015 | RCA 47-4882 | ||||||||
* | 017 | I'M Gonna Keep My Good Eye On You | GROOVE 0125 | |||||||
* | 019 | Jack Dupree & Teddy Mc Rea | Lonely Road Blues | GROOVE 0171 | ||||||
* | 021 | AMP 129 | ||||||||
* | 023 | Cleveland Ohio Blues | KING 4244 | 12 | ||||||
* | 025 | DECCA 24502 | 7 | |||||||
* | 027 | RCA LP 2146 | ||||||||
* | 029 | SPECIALTY 835 | ||||||||
* | 031 | SPECIALTY 892 | ||||||||
* | 033 | SPECIALTY 596 | ||||||||
* | 035 | SPECIALTY 627 | ||||||||
* | 037 | KEEN 34013 | 81 | |||||||
* | 039 | KEEN 2122 | ||||||||
* | 041 | KEEN EP 2013 | ||||||||
* | 043 | RCA 47-7927 | 56 | |||||||
* | 045 | RCA LP 2146 | ||||||||
* | 047 | SAR 132 | 72 | 8 | ||||||
* | 049 | You'Re Workin' Out Your Bag | SAR 134 | |||||||
* | 051 | RCA LP 2709 | ||||||||
* | 053 | RCA LP 2899 | ||||||||
* | 055 | RCA LP 3367 | ||||||||
* | 057 | RCA 47-8368 | 35 | 35 | ||||||
* | 059 | RCA 47-8631 | 32 | 18 | ||||||
* | 061 | EXCLUSIVE 051 | ||||||||
* | 063 | That'S Your Last Boogie | EXCLUSIVE 051 | 10 | ||||||
* | 065 | DOWNBEAT 165 | 9 | |||||||
* | 067 | DECCA 24497 | 6 | |||||||
* | 069 | RCA 20-3326 | 8 | |||||||
* | 071 | SAVOY 671 | 1 | |||||||
* | 073 | MGM 10340 | 27 | 4 | ||||||
* | 075 | ALADDIN 3018 | 1 | |||||||
* | 077 | It Took A Long Long Time | ALADDIN 3014 | 6 | ||||||
* | 079 | DECCA 24574 | ||||||||
* | 081 | ALADDIN 3014 | 1 | |||||||
* | 083 | SAR 152 | 94 | 94 |
41 Einträge insgesamt