R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0106 R&B-Hitparade 1959
Der R&B-Countdown zum 05.01.1959 Teil2 (Wilbert Harrison 06.01.1929)
Die erste R&B-Hitparadenausgabe des Jahres 1959 geht ins Finale. Die Top30 von gestern werden heute vervollständigt mit einem Geburtstagsspecial für Mr. Kansas City Wilbert Harrison. Dazu ein musik-historischer Leckebissen mit einer Songstory über TOM DOOLEY, weil auch der an diesem Tag in den R&B-Charts notiert wurde. Die R&B-Welt ist eben nicht immer schwarz, spätestens seit American Bandstand.
Für die Soul-Fans gibt es heute parallel zur Auswahl eine Sondersendung zum Geburtstag von Van McCoy.
Erstsendung am 06.01.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | We'Re Goin' To The Hop | APT 25028 | |||||||
* | 005 | Honkin' At Midnight | DC 435 | |||||||
* | 007 | JARO 70003 | ||||||||
* | 009 | JARO 77003 | ||||||||
* | 011 | Flippin' & Floppin' | MUSIC CITY 824 | |||||||
* | 013 | V-TONE 202 | ||||||||
* | 015 | TRIUMPH 601 | ||||||||
* | 017 | FREEDOM 44005 | ||||||||
* | 019 | It'S Me Knockin' | WARWICK 508 | |||||||
* | 021 | Who'S That Knocking | SHAD 5002 | 71 | ||||||
* | 023 | No More Knockin' | HOLLYWOOD 698 | |||||||
* | 025 | Cast Your Vote | SUE 710 | |||||||
* | 026 | JOSIE 855 | ||||||||
* | 028 | JOSIE 857 | ||||||||
* | 030 | ARGO 5321 | ||||||||
* | 032 | SPECIALTY 658 | ||||||||
* | 034 | SPECIALTY 658 | ||||||||
* | 036 | SPECIALTY 664 | 95 | 26 | ||||||
* | 038 | FEDERAL 12351 | ||||||||
* | 040 | Gin & Coconut Milk | DE LUXE 6031 | |||||||
* | 042 | Florida Special (I) | SAVOY 1164 | |||||||
* | 044 | SAVOY 1571 | ||||||||
* | 046 | 1960 | FURY 1028 | |||||||
* | 048 | Goodbye Kansas City | FURY 1028 | 102 | ||||||
* | 050 | New York World'S Fair | CONSTELLATION 122 | |||||||
* | 052 | Off To Work Again | NEPTUNE 123 | 114 | ||||||
* | 054 | LIBERTY 56151 | 26 | 2 | 6 | |||||
* | 056 | SUE 011 | 32 | |||||||
* | 058 | SEA-HORN 502 | 118 | |||||||
* | 060 | CLASS 235 | 36 | 6 | ||||||
* | 062 | Tom Dooley Jr. | IMPERIAL 5555 | |||||||
* | 064 | CAPITOL 4049 | 1 | 9 | 5 | 1 | ||||
* | 066 | G.B.Grayson & Henry Whitter | VICTOR 40235 | |||||||
* | 068 | Tom Dooley R&R | LU 508 | |||||||
* | 070 | Tom Gets The Last Laugh | DELFI 4123 | |||||||
* | 072 | ARVEE 5031 | 94 | |||||||
* | 074 | VICTOR 24455 | 1 | |||||||
* | 076 | MERCURY 71383 | 1 | 3 | 1 | |||||
* | 078 | ABNER 1019 | 21 | 3 | ||||||
* | 080 | A Lover'S Answer | ASTRA 551 | |||||||
* | 082 | ATLANTIC 2089 | ||||||||
* | 084 | ATLANTIC 1199 | 6 | 1 | ||||||
* | 086 | Return Of Stagolee | KING 5186 | 29 | ||||||
* | 088 | Stagger Lee (Bandstand) (U) | ABC-PARAM. UNREL. | |||||||
* | 090 | Lonely Teardrops '65 | BRUNSWICK 55283 | |||||||
* | 093 | BRUNSWICK 55105 | 7 | 1 | ||||||
* | 095 | I'Ll Go My Way | OLD TOWN 1070 | |||||||
* | 097 | BULLSEYE 1009 |
48 Einträge insgesamt