R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0110 R&B-Hitparade 1953
Der R&B-Countdown zum 10.01.1953 (Buddy Johnson 10.01.1915)
Buddy Johnson gehört zu den Ur-Vatern des R&B. Schon seit den ersten Tagen der Race-Music-Charts gehören seine Kompositionen zu den stilprägenden Aufnahmen des Rhythm & Blues. Ganz nebenbei flechten wir unsere Songstory für den ersten schwarzen Baseballspieler in der 1. Liga Jackie Robinson mit ein. Zeitgeist für die R&B-Gemeinde.
Dazu machen wir einen tagesaktuellen Ausflug zu den R&B-Charts am 10.Januar 1953, in der Zeit als der Rhythm & Blues sich allmählich auch beim weissen Publikum erste Erfolge verschafft.
Ein spannendes Stück Zeitgeschichte für alle Liebhaber des R&B.
Erstsendung am 10.01.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Jumpin' In The Morning | ATLANTIC 984 | |||||||
* | 005 | Block Buster (I) | RCA 47-5110 | |||||||
* | 007 | RCA 20-5131 | ||||||||
* | 009 | RAMA 010 | ||||||||
* | 011 | DE LUXE 6014 | ||||||||
* | 013 | That'S Fat Jack | MODERN 907 | |||||||
* | 015 | Snatchin' It Back | DECCA 28872 | |||||||
* | 017 | Lucy Mae Blues | SPECIALTY 459 | |||||||
* | 019 | Papa Bones Boogie | SITTIN' IN WITH 652 | |||||||
* | 021 | Boogie Woogie'S Ma In Law (I) | DECCA 8546 | |||||||
* | 023 | Jammin' In Georgia | DECCA 7684 | |||||||
* | 025 | DECCA 11000 | ||||||||
* | 027 | Walk The Chalkline | DECCA 24996 | |||||||
* | 029 | DECCA 24675 | 17 | 13 | ||||||
* | 031 | Robbie-Doby Boogie | SAVOY 5550 | |||||||
* | 033 | Doby'S Boogie (I) | DERBY 713 | 4 | ||||||
* | 035 | Baseball Boogie | KING 4368 | |||||||
* | 037 | Baby You'Re Always On My Mind | DECCA 28293 | |||||||
* | 039 | MERCURY 70173 | ||||||||
* | 041 | Ain'T Cha Got Me | MERCURY 70377 | |||||||
* | 043 | MERCURY LP 20322 | ||||||||
* | 045 | Ella Johnson (With |
They Don'T Want Me To Rock No More | MERCURY LP 20322 | ||||||
* | 047 | Why Don'T Cha Stop It | MERCURY 71017 | |||||||
* | 049 | Ella Johnson (With |
MERCURY 70965 | |||||||
* | 051 | Good-Time Man | MERCURY 71799 | |||||||
* | 053 | KING 4647 | ||||||||
* | 055 | MERCURY 70419 | ||||||||
* | 056 | Loosey With Feeling (I) | CAPITOL 2794 | |||||||
* | 058 | KING 4577 | 3 | |||||||
* | 060 | Rain Down Rain | OKEH 6931 | |||||||
* | 062 | Gabbin' Blues | OKEH 6931 | 3 | ||||||
* | 063 | DOT 1144 | ||||||||
* | 065 | OKEH 6905 | 2 | |||||||
* | 067 | OKEH 6905 | ||||||||
* | 069 | CHECKER 764 | 6 | |||||||
* | 071 | Sad Hours | CHECKER 764 | 2 | ||||||
* | 073 | ATLANTIC 978 | ||||||||
* | 075 | CAPITOL 2213 | 22 | |||||||
* | 077 | CAPITOL 2338 | ||||||||
* | 079 | RCA 47-5117 | 16 | |||||||
* | 081 | FLAIR 1071 | ||||||||
* | 083 | CHESS 1531 | 1 | |||||||
* | 085 | I Don'T Know-Yes I Know | RHYTHM & BLUES 100 | |||||||
* | 087 | Turn The Lamp Down Low | CHESS 1542 |
44 Einträge insgesamt