R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0131 R&B-Hitparade 1969
R&B-Countdown vom 31.01.1969 (Chuck Willis 31.01.1928)
Der King of the Stroll hat schon weit vor seinen Atlantic-Hits, beim Columbia-Ableger OKEH Riesenerfolge gefeiert. Allerdings mußte man dazu damals die Rhythm & Blues-Hitparaden hören.
Auch seine allerste Columbia-Single rundet unser Geburtstatgsspecial für Harold, gen. Chuck Willis heute ab.
Dazu heute eine gute Stunde Geschichte aus dem letzten HitHistory-Jahrgang, den wir hier beim R&B-Countdown beleuchten wollen.
Erstsendung am 31.01.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Soul Brothers Testify (Pt.1) | ANLA 102 | |||||||
* | 005 | Under Dog Back Street | PAMA 762 | |||||||
* | 007 | Mashed Potatoe Popcorn | DADE 2506 | |||||||
* | 009 | OKEH 6805 | ||||||||
* | 011 | COLUMBIA 30238 | ||||||||
* | 013 | Let'S Jump Tonight | OKEH 6805 | |||||||
* | 015 | I Rule My House | OKEH 6810 | |||||||
* | 017 | OKEH 6873 | ||||||||
* | 019 | OKEH 7015 | ||||||||
* | 021 | It Were You | OKEH 7067 | |||||||
* | 023 | ATLANTIC LP 8018 | ||||||||
* | 025 | That Train Has Gone | ATLANTIC 1148 | |||||||
* | 027 | ATLANTIC 2029 | ||||||||
* | 029 | Love That You'Re Looking For | COLUMBIA 44799 | |||||||
* | 031 | COLUMBIA 44776 | 2 | 46 | 35 | |||||
* | 032 | CADET 5623 | ||||||||
* | 034 | CADET 7013 | 43 | |||||||
* | 036 | GOLDWAX 338 | 39 | |||||||
* | 038 | VOLT 4023 | ||||||||
* | 040 | Young People (I) | HI 2158 | 120 | ||||||
* | 042 | 30-60-90 (I) | HI 2154 | 69 | 31 | |||||
* | 044 | GORDY 7081 | 6 | 2 | 15 | |||||
* | 046 | SOUL 35055 | 42 | 19 | ||||||
* | 048 | O Wow (I) | GAMBLE 230 | 48 | ||||||
* | 050 | Lollipop (I Like You) | GAMBLE 231 | 96 | 22 | |||||
* | 052 | PHILLY GROOVE 156 | 94 | 48 | ||||||
* | 054 | Ready Or Not Here I Come (Can'T Hide From Love) | PHILLY GROOVE 154 | 35 | 14 | 41 | ||||
* | 056 | ATLANTIC 2574 | 31 | 10 | ||||||
* | 058 | ATLANTIC 2574 | 14 | 9 | ||||||
* | 060 | Getting The Corners | ATLANTIC 2579 | 75 | 34 | |||||
* | 062 | Sardines & Turnip Greens (I) | ATLANTIC 2602 | |||||||
* | 064 | ATLANTIC 2583 | 21 | 6 | 30 | |||||
* | 066 | Too Weak To Fight | ATLANTIC 2569 | 13 | 3 | |||||
* | 068 | ATLANTIC EP 1021 | ||||||||
* | 070 | MERCURY 72638 | 88 | 13 | ||||||
* | 072 | MOTOWN 1137 | 2 | 2 | 3 | |||||
* | 074 | EPIC 10407 | 89 | 28 | ||||||
* | 076 | EPIC 10407 | 1 | 1 | 36 |
38 Einträge insgesamt