R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0421 R&B-Hitparade 1958
Der R&B-Countdown zum 21.04.1958
Die Wurzeln des Rhythm & Blues bekommen mit dem Rock'n'Roll weitere interessante Taktnuancen. Der Afterbeat und der 8/8-Rhythmus setzen sich durch. Dazu viele Rock'n'Roll-Hits, die nun wie selbstverständlich auch in den R&B-Listen bestens bewertet werden.
Erstsendung am 21.04.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | ACE 548 | ||||||||
| * | 005 | Can'T Let You Go I Love You So | VIN 1005 | |||||||
| * | 007 | IMPERIAL 5474 | ||||||||
| * | 009 | STARLA 9 | ||||||||
| * | 011 | EBB 133 | ||||||||
| * | 013 | KRC 304 | ||||||||
| * | 015 | ALADDIN 3418 | ||||||||
| * | 017 | SPECIALTY 631 | ||||||||
| * | 019 | TREND 30-012 | ||||||||
| * | 021 | Great Times (I) | BATON 257 | |||||||
| * | 023 | The |
UA 105 | |||||||
| * | 025 | EXCELLO 2144 | ||||||||
| * | 027 | It'S Mighty Crazy | EXCELLO 2131 | |||||||
| * | 029 | This Little Letter | ANGLE TONE 540 | |||||||
| * | 031 | CHESS 1680 | ||||||||
| * | 032 | Give Me A Little Love | CHESS 1711 | |||||||
| * | 033 | Cool Daddy Blues | CO CO 137 | |||||||
| * | 035 | Trying To Make A Living | BEA&BABY 106 | |||||||
| * | 037 | CHOCTAW 8002 | ||||||||
| * | 039 | Headin' For The Poorhouse | EMBER 1032 | |||||||
| * | 041 | DATE 1002 | ||||||||
| * | 043 | ARGO 5291 | 73 | 13 | ||||||
| * | 045 | Yes I Want You | ATLANTIC 1191 | 94 | 13 | |||||
| * | 047 | Last Drag | MERCURY 71282 | |||||||
| * | 049 | MERCURY 71282 | 18 | 10 | ||||||
| * | 051 | ABC-PARAM. 9899 | ||||||||
| * | 053 | ABC-PARAM. 9899 | 20 | 11 | ||||||
| * | 055 | KEEN 4009 | 26 | 10 | ||||||
| * | 057 | KEEN 4009 | 39 | 7 | ||||||
| * | 059 | BRUNSWICK 55052 | ||||||||
| * | 062 | BRUNSWICK 55052 | 22 | 7 | 23 | |||||
| * | 064 | Spasms | KING 5108 | |||||||
| * | 066 | KING 5108 | 20 | 5 | ||||||
| * | 068 | DOT 15856 | ||||||||
| * | 070 | MGM 12588 | 4 | 4 | 1 | |||||
| * | 073 | Believe What You Say (Chor) | IMPERIAL EP 158 | |||||||
| * | 075 | IMPERIAL 5503 | 4 | 6 | 10 | |||||
| * | 077 | DOT 15798 | ||||||||
| * | 079 | LIBERTY 55132 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||||
| * | 081 | RONN 322 | ||||||||
| * | 083 | ACE 545 | 9 | 4 | ||||||
| * | 085 | Reading The Book Of Love | HULL 735 | |||||||
| * | 087 | ARGO 5290 | 5 | 3 | ||||||
| * | 089 | Book Of Songs | MASTER 111 | |||||||
| * | 091 | PARLOPHONE R4359 | ||||||||
| * | 093 | CAPITOL 3891 | 1 | 3 | 12 | 5 | ||||
| * | 095 | MERCURY 71289 | ||||||||
| * | 097 | MERCURY 71289 | 1 | 1 | 3 |
48 Einträge insgesamt