R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0424 R&B-Hitparade 1966
Der R&B-Countdown zum 24.04.1966 (Freddie Scott 1933, Robert Knight 1945)
Wir kombinieren heute zu unseren R&B-Top40 auch noch zwei Soul-Geburtstage, die aber schon weit früher mit durchaus verblüffenden Aufnahmen glänzen. Robert Knight sollte man nicht zu voreilig nur auf seinen einen großen Hit EVERLASTING LOVE reduzieren und auch Freddie Scott komponiert bereits in den 1950s interessante Hits.
Für die R&B-Fans gibt es heute parallel zur Auswahl eine Sondersendung aus unserer R&B-Reiseroute durch Amerika.
Erstsendung am 24.04.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Attack | DYNO VOICE 214 | 18 | 36 | |||||
* | 005 | Feel Good Over All | EARLY BIRD 49654 | |||||||
* | 007 | NOLA 726 | ||||||||
* | 009 | Don'T Let Him Hurt You | SHRINE 114 | |||||||
* | 011 | VOLT 134 | ||||||||
* | 012 | DOWNEY 139 | ||||||||
* | 014 | Walking Out On You | GOLDWAX 312 | |||||||
* | 016 | SATELLITE 2009 | 40 | |||||||
* | 018 | Standing On Guard | BIG WHEEL 1967 | 70 | 29 | |||||
* | 020 | Rib Tips (Pt.1) (I) | AVIN 103 | 94 | ||||||
* | 022 | PHILLES 131 | 88 | 33 | ||||||
* | 024 | Since I Lost The One I Love | ABC-PARAM. 10761 | 90 | ||||||
* | 026 | VEEP 1248 | 92 | |||||||
* | 028 | ENRICA 1002 | ||||||||
* | 030 | Got What I Need | SHOUT 233 | 27 | ||||||
* | 032 | IMPERIAL LP 9048 | ||||||||
* | 034 | MODERN 1006 | ||||||||
* | 036 | SHOUT 212 | ||||||||
* | 038 | SHOUT 233 | ||||||||
* | 040 | Comin' After You | ARGO 5357 | |||||||
* | 042 | RISING SONS 705 | 13 | 14 | 40 | |||||
* | 044 | RISING SONS 705 | ||||||||
* | 046 | MONUMENT LP 65956 | ||||||||
* | 048 | CHECKER 1137 | 78 | 33 | ||||||
* | 050 | I Can'T Rest | CHECKER 1137 | 31 | 22 | |||||
* | 052 | Do Something For Yourself | WHIT 715 | 39 | ||||||
* | 054 | VIP 25029 | 92 | 30 | ||||||
* | 056 | VIP 25029 | 72 | 4 | ||||||
* | 058 | GORDY 7050 | 56 | 13 | ||||||
* | 060 | Shake Me Wake Me (When It'S Over) | MOTOWN 1090 | 18 | 5 | |||||
* | 062 | CHECKER 1129 | ||||||||
* | 064 | CHECKER 1129 | 27 | 7 | ||||||
* | 066 | Take Some Time Out For Love | TAMLA 54133 | 66 | ||||||
* | 068 | TAMLA 54128 | 12 | 6 | 3 | |||||
* | 070 | J2 1302 | ||||||||
* | 072 | SYMBOL 214 | 45 | 2 | ||||||
* | 074 | Ain'T That A Groove (Pt.1) | KING 6025 | 42 | 6 | |||||
* | 076 | When I Had Your Love | TAMLA 54129 | |||||||
* | 078 | TAMLA 54129 | 29 | 4 | ||||||
* | 080 | ATLANTIC LP 1966-12 | ||||||||
* | 082 | ATLANTIC LP 1966/2-09 | ||||||||
* | 084 | ATLANTIC LP 1966/2-10 | ||||||||
* | 086 | (I Can'T Get No) |
VOLT 132 | 31 | 4 | 37 | ||||
* | 088 | GORDY 7049 | ||||||||
* | 090 | GORDY 7049 | 29 | 1 | 10 | |||||
* | 092 | 842-3089 (Call My Name) | CADET 5568 | |||||||
* | 094 | 634 5789 (Soulsville U.S.A.) | ATLANTIC 2320 | 13 | 1 | 36 | ||||
* | 096 | KAPP 0759 | 120 |
48 Einträge insgesamt