R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0420 R&B-Hitparade 1959
Der R&B-Countdown zum 20.04.1959 (Lionel Hampton 20.04.1908)
Inzwischen bereits eine Top30 der Best-Selling-R&B-Retail-Records im Billboard-Magazin, aber wie schwarz ist die Rhythm&Blues-Hitparade in diesen Tagen wirklich?
Dazu kombinieren wir noch ein tagesaktuelles Geburtstags-Special für einen der wichtigsten Racemusic-Big Band-Leader der schwarzen Musikgeschichte, Lionel Hampton.
Erstsendung am 20.04.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | DOT 15975 | ||||||||
* | 005 | Guitar Pickin' Fool | KING 5182 | |||||||
* | 007 | What Makes You So Tough | KING 5182 | 16 | ||||||
* | 009 | FEDERAL 12348 | ||||||||
* | 011 | FEDERAL 12348 | 20 | |||||||
* | 013 | Pink Shoe Laces | CRYSTALETTE 724 | 3 | 5 | |||||
* | 015 | Whistling Organ (I) | CLOCK 1012 | 61 | ||||||
* | 017 | CLOCK 1009 | 1 | 5 | ||||||
* | 019 | Jivin' The Vibes (I) | VICTOR 25525 | |||||||
* | 021 | COLUMBIA 02707 | 17 | |||||||
* | 023 | VICTOR 25247 | 11 | |||||||
* | 025 | VICTOR 25527 | 20 | |||||||
* | 027 | Munson Street Breakdown (I) | VICTOR 26453 | |||||||
* | 029 | VICTOR 26254 | ||||||||
* | 031 | VICTOR 26652 | ||||||||
* | 033 | In The Bag (I) | DECCA 18394 | |||||||
* | 035 | Two Finger Boogie (I) | DECCA 23838 | |||||||
* | 037 | Adam Blew His Hat (I) | DECCA 24105 | |||||||
* | 039 | In The Evening Blues | HAMP-TONE 103 | |||||||
* | 041 | Oh Rock | MGM 11176 | |||||||
* | 043 | Flying Home (V-Disc) | V-DISC UNREL. | |||||||
* | 045 | Pardon Mr. Gordon | ARGO 5327 | |||||||
* | 047 | EXCELLO 2153 | ||||||||
* | 049 | ARGO 5327 | 20 | 12 | ||||||
* | 051 | R&R Is Back To Stay | BRAVO 1303 | |||||||
* | 053 | ABC-PARAM. 9888 | 19 | 16 | ||||||
* | 055 | ATLANTIC 2018 | 49 | 12 | ||||||
* | 057 | One Night One Night | CALICO 103 | |||||||
* | 059 | CALICO 103 | 12 | 3 | ||||||
* | 061 | RCA 47-7387 | 81 | 25 | ||||||
* | 063 | RCA 47-7469 | 31 | 7 | ||||||
* | 065 | Charlie Brown Got Expelled | ACE 559 | |||||||
* | 067 | FIREFLY 327 | ||||||||
* | 069 | Here Comes Charlie | KING 5887 | |||||||
* | 071 | Peanuts Theme (I) | FANTASY LP | |||||||
* | 073 | ATCO 6132 | ||||||||
* | 075 | ATCO 6132 | 2 | 2 | 6 | |||||
* | 077 | CHECKER 881 | ||||||||
* | 080 | BRUNSWICK 55121 | 13 | 2 | ||||||
* | 082 | MERCURY 71394 | 78 | 23 | ||||||
* | 084 | MERCURY 71394 | 3 | 1 | ||||||
* | 086 | Ain'T No Rockin' No More | KING 5247 |
42 Einträge insgesamt