R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0406 R&B-Hitparade 1963
Der R&B-Countdown zum 06.04.1963 (Shakey Walter Horton 1917)
Wie weiss kann eine R&B-Hitparade wirklich ausfallen? In gut 8 Musikmonaten wird die Best-Selling-R&B-Retail-Hitparade dann bis auf Weiteres eingestellt. Heute kann man schon mal gut verstehen, warum die Redakteure des Billboard-Magazins diesen Entschluß gefasst haben.
Erstsendung am 06.04.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | MOTOWN 1049 | ||||||||
| * | 005 | PHILLES 109 | 11 | 18 | ||||||
| * | 007 | MOTOWN 1039 | 15 | 6 | ||||||
| * | 009 | ROULETTE 4494 | ||||||||
| * | 011 | ARGO UNREL. | ||||||||
| * | 013 | RPM 338 | ||||||||
| * | 015 | CHESS 1659 | ||||||||
| * | 017 | CHESS 1537 | ||||||||
| * | 019 | CAMEO 244 | ||||||||
| * | 021 | CAMEO 244 | 10 | 8 | 46 | |||||
| * | 023 | FONTANA 1511 | 62 | 8 | ||||||
| * | 025 | BATTLE 45909 | 10 | 8 | ||||||
| * | 028 | DIMENSION 1012 | 72 | |||||||
| * | 030 | Don'T Say Nothin' Bad (About My Baby) | DIMENSION 1008 | 7 | 3 | |||||
| * | 032 | RCA 47-8188 | 11 | 21 | 12 | 23 | ||||
| * | 034 | MONUMENT 824 | 29 | 26 | 3 | |||||
| * | 036 | MONUMENT 806 | 7 | 19 | 75 | 6 | ||||
| * | 038 | PARKWAY 862 | 15 | 15 | ||||||
| * | 040 | PARKWAY 862 | 20 | 16 | 26 | |||||
| * | 042 | HELIODOR 3134 | ||||||||
| * | 044 | COLUMBIA 42661 | 7 | 16 | 32 | 18 | ||||
| * | 046 | ABC-PARAM. 10387 | 108 | |||||||
| * | 048 | CHESS 1845 | 14 | 8 | ||||||
| * | 050 | Lovers Like Me | CHESS 1845 | |||||||
| * | 052 | DUKE 360 | 22 | 6 | ||||||
| * | 054 | DUKE 360 | 33 | 1 | ||||||
| * | 056 | Tell Her I'M Not Home | LOMA 2011 | 33 | ||||||
| * | 058 | WAND 0132 | 42 | 12 | ||||||
| * | 060 | ATCO 6256 | 85 | 23 | ||||||
| * | 062 | EVEREST 2022 | 57 | 8 | ||||||
| * | 064 | Don'T Set Me Free | ABC-PARAM. 10405 | 20 | 9 | 37 | ||||
| * | 066 | COLUMBIA 41485 | ||||||||
| * | 068 | CAMEO 243 | 3 | 4 | ||||||
| * | 070 | VALIANT 6032 | ||||||||
| * | 072 | VALIANT 6026 | 3 | 7 | 5 | |||||
| * | 074 | He Walks Like A Man | CAPITOL 5090 | 66 | ||||||
| * | 076 | VEE JAY 485 | 1 | 3 | 12 | |||||
| * | 078 | RCA 47-8219 | 7 | 14 | ||||||
| * | 080 | RCA 47-8098 | 2 | 4 | 2 | 18 | ||||
| * | 082 | BRUNSWICK 55246 | 33 | 21 | ||||||
| * | 086 | BRUNSWICK 55239 | 5 | 1 | ||||||
| * | 088 | Moonlight & Music | KAPP 0501 | |||||||
| * | 090 | KAPP 0501 | 1 | 1 | 38 | |||||
| * | 092 | LAURIE 3152 | ||||||||
| * | 094 | LAURIE 3152 | 1 | 1 | 16 | |||||
| * | 096 | LAURIE 3197 |
46 Einträge insgesamt