R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0419 Rosemary Mc Coy
Die Komponistin Rosemary Mc Coy (19.04.1922) und der R&B-Countdown zum 19.04.1960
Sie gehört zusammen mit ihrem kongenialen Komponistenpartner Charlie Singleton mit zu den R&B-Trendsettern, die mit ihrnen Kompositionen weit mehr für die Entwicklung des R&B und des R&R geschafft haben, als so mancher Künstler vor dem Mikrophon. Neben unser Playliste zur Sendung hier auch noch ein längerer Auszug der bahnbrechenden Kompositionen von Rosemary Mc Coy.
Dazu kombinieren wir in Auszügen die Neuigkeiten aus dem Billboard-Magazin vom 19.April 1960.
Erstsendung am 19.04.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | GROOVE 0036 | ||||||||
| * | 005 | Love Contest | ATLANTIC 1018 | |||||||
| * | 007 | ATLANTIC 937 | ||||||||
| * | 009 | Just Couldn'T Keep It To Myself | DECCA 48325 | |||||||
| * | 011 | RCA 47-6009 | ||||||||
| * | 013 | RCA 47-6185 | ||||||||
| * | 015 | CAPITOL 3048 | ||||||||
| * | 017 | Heart Full Of Hope | CAPITOL 3167 | |||||||
| * | 019 | CAPITOL 3647 | ||||||||
| * | 021 | High Falutin' Honey | KING 4890 | |||||||
| * | 023 | Down Here | CAT 111 | |||||||
| * | 025 | Blow Mr. Singleton (I) | ATLAS 002 | |||||||
| * | 027 | LEE 208 | ||||||||
| * | 029 | H-Bomb Boogie (I) | SATURN 500 | |||||||
| * | 031 | HERALD 472 | ||||||||
| * | 033 | HERALD 515 | ||||||||
| * | 035 | Don'T Call The Wagon | RCA 47-6634 | |||||||
| * | 037 | SAVOY 1167 | ||||||||
| * | 039 | RCA 47-6186 | ||||||||
| * | 041 | DECCA 30180 | ||||||||
| * | 043 | Don'T Be Angry '59 (Y) | SAVOY 1589 | |||||||
| * | 045 | EPIC 9166 | ||||||||
| * | 047 | MERCURY 70926 | ||||||||
| * | 049 | Looka Here | FEDERAL 12227 | |||||||
| * | 051 | That Dood It | FEDERAL 12311 | |||||||
| * | 053 | CAPITOL 3024 | ||||||||
| * | 055 | KING 5302 | ||||||||
| * | 057 | CAPITOL 3185 | ||||||||
| * | 059 | KING 5066 | ||||||||
| * | 061 | CUB 9082 | ||||||||
| * | 063 | That'S The Music For Me | DECCA 30243 | |||||||
| * | 065 | ABC-PARAM. 10075 | 82 | 26 | ||||||
| * | 067 | ABC-PARAM. 10075 | 14 | 3 | 45 | |||||
| * | 069 | CHECKER LP 2976-12 | ||||||||
| * | 071 | CHECKER 942 | 75 | 20 | ||||||
| * | 073 | Coffee Grind | KING 5312 | 21 | ||||||
| * | 075 | CHESS 1747 | 64 | 6 | ||||||
| * | 077 | CHESS 1747 | 42 | 18 | ||||||
| * | 079 | CAMEO 171 | 19 | |||||||
| * | 081 | CAMEO 171 | 2 | 10 | 7 | |||||
| * | 083 | DECCA 30967 | 4 | 12 | 4 | 34 | ||||
| * | 085 | DUKE 318 | 9 | |||||||
| * | 087 | Can'T Stop Her From Dancing | OLD TOWN 1105 | |||||||
| * | 089 | OLD TOWN 1076 | 7 | 11 | 15 | |||||
| * | 091 | Madison Shuffle (I) | FIRE 1020 | |||||||
| * | 093 | FIRE 1008 | 38 | 1 | ||||||
| * | 095 | Am I | SAVOY 1196 | |||||||
| * | 097 | Right There | KING 5274 |
48 Einträge insgesamt