R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
0425 Ella Fitzgerald
Der R&B-Countdown zum 25.04.1969 (Earl Bostic 1912, Ella Fitzgerald 1918)
Ein paar Nachzügler und "Hinterbänklerhits" zum mörgigen R&B-Countdown im Jahr 1969 liefern heute nur das Rahmenwerk für zwei tagesaktuelle Geburtstags-Specials der Sonderklasse:
Der Eugene Earl Bostic aus Tulsa in Oklahoma vertont während seiner 20 jährigen Karriere mehr als 100 Singles und gut 20 Langspielplatten, die mit zu den meistverkauften LPs dieser Tage zählen. Sein unnachahmlicher Stil sein Alt-Saxophon zu spielen, bringt ihm einen absolut typischen eigenen Sound.
Aber unser Hauptteil der Sendung ist heute der Queen Ella gewidmet, von ihren allerersten Schallplattenaufnahmen in der Band von Drummer Chick Webb bis tief in die 60s mit der Stimme, die mehr als ein Duzend Grammys verliehen bekam und die wie kaum eine andere Sängerin dieser Tage Jazz, R&B und Pop zusammengeführt hat.
Erstsendung am 25.04.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | VOLT 4036 | ||||||||
| * | 005 | KING EP 203 | ||||||||
| * | 007 | KEYNOTE 506 | ||||||||
| * | 009 | Anita O'Day & |
OKEH 6210 | 10 | ||||||
| * | 011 | Doggone Shame | GOTHAM 116 | |||||||
| * | 013 | GOTHAM 111 | ||||||||
| * | 015 | KING 4708 | ||||||||
| * | 017 | Home Sweet Home Rock (I) | KING 5144 | |||||||
| * | 019 | Over The Waves Rock (I) | KING 5136 | |||||||
| * | 021 | Bo Do Rock (Earl'S Dog - Stereo) (I) | KING 5427 | |||||||
| * | 023 | MINIT 32059 | 48 | |||||||
| * | 025 | JUBILEE 5648 | 47 | |||||||
| * | 027 | I Get A Groove | TODDLIN' TOWN 112 | 46 | ||||||
| * | 029 | Give Her A Transplant | GAMBLE 223 | 23 | ||||||
| * | 031 | DECCA 830 | ||||||||
| * | 033 | DECCA 494 | ||||||||
| * | 035 | DECCA 1032 | 20 | |||||||
| * | 037 | DECCA 2148 | 3 | |||||||
| * | 039 | DECCA 2148 | ||||||||
| * | 041 | Mac Pherson Is Rehearsin' To Swing | DECCA 2080 | 14 | ||||||
| * | 043 | DECCA 2105 | 8 | |||||||
| * | 045 | VOCALION 4498 | 14 | |||||||
| * | 047 | DECCA 2323 | ||||||||
| * | 049 | DECCA 2310 | 19 | |||||||
| * | 051 | DECCA 2816 | 16 | |||||||
| * | 053 | Mama Come Home | DECCA 18437 | |||||||
| * | 055 | DECCA 3754 | ||||||||
| * | 057 | DECCA 23956 | ||||||||
| * | 059 | DECCA 28126 | ||||||||
| * | 061 | DECCA 24958 | ||||||||
| * | 063 | DECCA 28321 | ||||||||
| * | 065 | VERVE 10274 | 102 | 38 | ||||||
| * | 067 | STATESIDE (UK) 569 | ||||||||
| * | 069 | We Got More Soul | ORIGINAL SOUND 86 | 35 | 7 | |||||
| * | 071 | Sock It To 'Em Soul Brother | BELL 771 | 49 | ||||||
| * | 073 | MOTOWN 1144 | 107 | 27 | ||||||
| * | 075 | Got To Be Love | BAMBOO 104 | 43 | ||||||
| * | 077 | T.C.B. Or T.Y.A. | JETSTAR 114 | 36 | ||||||
| * | 079 | KAPP 0985 | 97 | 27 | ||||||
| * | 081 | FEDERAL 12548 |
40 Einträge insgesamt