Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
0109 Jimmy Page 1
Künstler-Kompass: Jimmy Page1 (09.01.1944)
Unsere Geburtstags-Geschichte über Jimmy Page am 09.01.1944.
Sendung vom: Dienstag, den 09.01.2024 - 1960s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | ORIOLE 1835 | ||||||||
| * | 005 | ORIOLE 1868 | ||||||||
| * | 007 | PYE 15546 | ||||||||
| * | 009 | Don't You Dig This Kinda Beat | DECCA (UK) 11696 | |||||||
| * | 011 | COLUMBIA (UK) 4938 | ||||||||
| * | 013 | Feminine Look | COLUMBIA (UK) 7117 | |||||||
| * | 015 | DECCA (UK) 11563 | 1 | |||||||
| * | 016 | Worrying Kind | COLUMBIA (UK) 7067 | |||||||
| * | 018 | Any Chance For Me | PHILIPS (UK) 1295 | |||||||
| * | 019 | DECCA (UK) 11682 | 11 | |||||||
| * | 021 | ORIOLE 1940 | ||||||||
| * | 023 | ORIOLE 1924 | ||||||||
| * | 025 | VOGUE (D) 14331 | ||||||||
| * | 027 | PYE 15703 | ||||||||
| * | 029 | PYE 15680 | ||||||||
| * | 031 | PYE 15680 | 48 | |||||||
| * | 033 | Was She Tall | PYE 15732 | |||||||
| * | 034 | PARROT 9714 | 105 | |||||||
| * | 036 | PARROT 9678 | 94 | 7 | ||||||
| * | 038 | DECCA (UK) 11803 | 37 | |||||||
| * | 040 | DECCA (UK) 11888 | ||||||||
| * | 042 | DECCA (UK) 11930 | 14 | 6 | ||||||
| * | 044 | ORIOLE 1919 | ||||||||
| * | 045 | COLUMBIA (UK) 7245 | ||||||||
| * | 047 | COLUMBIA (UK) 7245 | ||||||||
| * | 049 | COLUMBIA (UK) 7385 | ||||||||
| * | 050 | COLUMBIA (UK) 7199 | ||||||||
| * | 052 | WB (UK) 151 | ||||||||
| * | 053 | FONTANA (UK) 521 | ||||||||
| * | 055 | STATESIDE (UK) 421 | ||||||||
| * | 057 | In My Time Of Sorrow | REPRISE 0285 | |||||||
| * | 058 | Try To Forget Me | DECCA (UK) 12138 | |||||||
| * | 060 | Little Surfer Girl | DECCA (UK) 12138 | |||||||
| * | 062 | IMMEDIATE 002 | ||||||||
| * | 064 | Just Like Anyone Would Do | IMMEDIATE 002 | |||||||
| * | 065 | IMMEDIATE 003 | ||||||||
| * | 067 | IMMEDIATE 003 | ||||||||
| * | 068 | Keep On Doing It | DECCA (UK) 12213 | |||||||
| * | 070 | 'n Betweens (Aka Slade) | BARCLAY EP 70.907 | |||||||
| * | 072 | FONTANA (UK) 533 | ||||||||
| * | 074 | She Just Satisfies | FONTANA (UK) 533 |
41 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)