Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
0120 Grady Martin 7
Künstler-Kompass: Grady Martin7 (17.01.1929)
Unsere Geburtstags-Geschichte über Grady Martin am 17.01.1929.
Sendung vom: Samstag, den 20.01.2024 - 1950s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | HICKORY 1130 | ||||||||
| * | 004 | Rock Therapy (U) | CORAL UNREL. | |||||||
| * | 006 | COLUMBIA 41511 | 1 | 1 | 19 | 38 | ||||
| * | 007 | DECCA 31330 | 9 | 2 | 9 | 38 | ||||
| * | 009 | MONUMENT 458 | 4 | 2 | ||||||
| * | 011 | DECCA 29195 | ||||||||
| * | 013 | DECCA 46234 | 5 | |||||||
| * | 014 | Chat Chat Chattanooga | DECCA 29698 | |||||||
| * | 016 | DECCA 30235 | ||||||||
| * | 017 | I Mean I'm Mean | DECCA 30235 | |||||||
| * | 018 | I Got A Hole In My Pirogue | COLUMBIA 40813 | |||||||
| * | 020 | DECCA 30221 | 14 | |||||||
| * | 021 | DECCA 30659 | ||||||||
| * | 023 | DECCA 30545 | ||||||||
| * | 024 | Shakin' The Blues | DECCA 30887 | |||||||
| * | 026 | Last Night At A Party | CAPITOL 4113 | 20 | ||||||
| * | 027 | COLUMBIA 41541 | ||||||||
| * | 029 | BRUNSWICK (UK) 5823 | 12 | |||||||
| * | 031 | Touch Of Lovin' | DECCA 30573 | |||||||
| * | 033 | Behave Be Quiet Or Be Gone | DECCA 29962 |
20 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)