Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
0121 Grady Martin 10
Künstler-Kompass: Grady Martin10 (17.01.1929)
Unsere Geburtstags-Geschichte über Grady Martin am 17.01.1929.
Sendung vom: Sonntag, den 21.01.2024 - 1950s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | Short Dog Stomp (I) | DECCA 29098 | |||||||
| * | 004 | It's The Mileage That's Slowin' Us Down | DECCA 29195 | |||||||
| * | 006 | DECCA 29375 | 4 | |||||||
| * | 007 | Make Like A R&R (U) | DECCA UNREL. | |||||||
| * | 009 | DECCA 30545 | ||||||||
| * | 010 | Sweet Rockin' Music | CORAL 62042 | |||||||
| * | 012 | DECCA 30706 | ||||||||
| * | 013 | DECCA 31061 | ||||||||
| * | 015 | CORAL 61869 | ||||||||
| * | 016 | COLUMBIA 41470 | 94 | |||||||
| * | 018 | DECCA 30977 | ||||||||
| * | 019 | Shirl-Lee | BRUNSWICK 55101 | |||||||
| * | 021 | One Teenager To Another | DECCA 30411 | |||||||
| * | 022 | DECCA 30535 | ||||||||
| * | 024 | COLUMBIA 41308 | 1 | |||||||
| * | 025 | Call Me Mr. In-Between | DECCA 31405 | 19 | 3 | |||||
| * | 027 | Loco Weed | COLUMBIA 41632 | |||||||
| * | 029 | DECCA 31211 | ||||||||
| * | 031 | COLUMBIA (UK) LP 1561 |
19 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)