Geburtstage: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... | A-Z |
0120 Grady Martin 8
Künstler-Kompass: Grady Martin8 (17.01.1929)
Unsere Geburtstags-Geschichte über Grady Martin am 17.01.1929.
Sendung vom: Samstag, den 20.01.2024 - 1950s-Block
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | DECCA 46151 | 3 | |||||||
| * | 005 | DECCA 29075 | ||||||||
| * | 006 | I Wanna Hold My Baby | COLUMBIA 21523 | |||||||
| * | 008 | Eager Beaver Baby | CORAL 61829 | |||||||
| * | 009 | If You Want It Enough | CORAL 61918 | |||||||
| * | 011 | I Don't Wanta | DECCA 30504 | |||||||
| * | 012 | Got A Lot Of Rhythm Im My Soul | DECCA 30947 | |||||||
| * | 014 | Rockin' Around The World (U) | DECCA UNREL. | |||||||
| * | 016 | Mary Nell | RCA 47-7260 | |||||||
| * | 018 | RCA 47-7173 | ||||||||
| * | 019 | RCA 47-7330 | 58 | 8 | ||||||
| * | 021 | COLUMBIA 41393 | 4 | 11 | 1 | 24 | 30 | |||
| * | 023 | COLUMBIA 41339 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | |||
| * | 024 | DECCA 30831 | 26 | |||||||
| * | 026 | DECCA 31020 | 25 | 44 | ||||||
| * | 027 | Sweet Rockin' Music | CORAL 62042 | |||||||
| * | 029 | KING 5379 | ||||||||
| * | 030 | COLUMBIA 42008 | 51 | 24 | ||||||
| * | 032 | Uncle John's Bongos | DECCA 31289 | |||||||
| * | 034 | COLUMBIA 42352 | 6 | 1 |
20 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)