R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1017 Blue Eyed Soul 05
Blue Eyed Soul Pt.5 - Noch mehr weisse Northern-Soul-Sounds
Was bei unseren Northern-Soul-Ausgaben mit kräftigem Backbeat und satten Bläsersätzen vollkommen selbstverständlich erscheint, wird heute nochmal auf die Probe gestellt. Auch nochmals aus dem Manship's Price-Guide for Soul-45s, aber nach wie vor bei diesem Feature-Thema nur in weiss.
Ein wirklich spannendes Thema für jeden 60s-Fan.
Erstsendung am 17.10.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | NEW VOICE 814 | ||||||||
* | 005 | AMY 954 | ||||||||
* | 007 | COLUMBIA (UK) 7843 | 19 | |||||||
* | 009 | It'S Lonely Out There | FONTANA (UK) 958 | |||||||
* | 011 | Sad Illusion | COED 601 | |||||||
* | 013 | ATLANTIC 2716 | ||||||||
* | 015 | Tell It To The Rain | PHILIPS 40412 | 10 | 30 | |||||
* | 017 | UA 50007 | ||||||||
* | 019 | BRUNSWICK 55367 | ||||||||
* | 021 | MEADOWBROOK 125748 | ||||||||
* | 023 | OPEN 1253 | ||||||||
* | 025 | SIMS 247 | ||||||||
* | 028 | STARDUST 011 | ||||||||
* | 030 | Wham Bam Ala Cazam | DATE 1643 | |||||||
* | 032 | What Kind Of Girl | BRUNSWICK 55264 | |||||||
* | 034 | DYNO VOICE 206 | 98 | |||||||
* | 036 | TOWER 365 | ||||||||
* | 038 | CAPITOL S2077 | ||||||||
* | 040 | VIRTUE 52775 | ||||||||
* | 042 | Stirrin' Up Some Soul (I) | WB 5847 | |||||||
* | 044 | IMPERIAL 66128 | ||||||||
* | 046 | IMPERIAL 66205 | 1 | |||||||
* | 047 | STATESIDE (UK) 2063 | ||||||||
* | 049 | You Haven'T Seen My Love | MOTOWN 1117 | 117 | ||||||
* | 050 | IMPERIAL 66084 | ||||||||
* | 052 | You Got Too Much Going For You | BANG 525 | |||||||
* | 054 | ATCO 6291 | 98 | 98 | ||||||
* | 056 | My Ship Is Coming In | SMASH 2016 | 63 | 3 | |||||
* | 058 | PHILIPS 40407 | 68 | |||||||
* | 060 | RED BIRD 10-015 | 94 | |||||||
* | 062 | I'M Not My Brothers Keeper | HOT WAX 7006 | 34 | 12 | |||||
* | 064 | Mind Body & Soul | HOT WAX 6902 | 26 | ||||||
* | 066 | VIP 25042 | ||||||||
* | 068 | (I Know) |
RARE EARTH 5017 | 7 | 20 | |||||
* | 070 | EPIC 50225 | 1 | 1 | 5 | 42 | ||||
* | 071 | Long Train Runnin' | WB 7698 | 8 | 7 | 64 | ||||
* | 073 | ATCO 6756 | 31 | |||||||
* | 075 | Impossible Mission (Mission Impossible) | CRIMSON 1016 | 68 | ||||||
* | 077 | You Gotta Do What You Gotta Do | EDGE 506 | |||||||
* | 079 | CAPITOL 5701 | 15 | |||||||
* | 081 | CAPITOL 5573 | 5 | |||||||
* | 083 | ROULETTE 4710 | 31 | |||||||
* | 085 | A&M 858 | 39 | |||||||
* | 087 | GREENE DEAM 1000 | ||||||||
* | 089 | HICKORY 1290 | 40 |
45 Einträge insgesamt