R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1001 Northern-Soul 1969
Die Northern-Soul Club-Szene 1969
Unsere kleine Jahres-Fortsetzung für den Northern Soulsound landet inzwischen im Jahr 1969.
Wie immer ein kurzer Querschnitt zu den Wurzeln und den Rhythmen des Northern Soul.
Von der Mod-Kultur bis Motown und von Soulsingles mit kräftigem Backbeat und natürlich diesmal auch ein Set mit den jetzt breitenwirksam etablierten Reggae-Sounds in der Englischen Hitparade.
Der Nortern Soul zum Ende des Jahrzehnts beim Englischen Mainstream angekommen, aber die Dee-Jays bleiben trotzdem bei den raren Singles mit dem graden, fetten Backbeat.
Erstsendung am 01.10.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | DERAM 223 | ||||||||
* | 005 | BRUNSWICK 55408 | ||||||||
* | 007 | MERCURY 72980 | ||||||||
* | 008 | MERCURY 72734 | ||||||||
* | 010 | Take Me To Paradise | OKEH 7331 | |||||||
* | 012 | OKEH 7329 | ||||||||
* | 014 | KAPP 2014 | ||||||||
* | 016 | She'S Wanted In Three States | GRAPEVINE 2000 | |||||||
* | 018 | ABC-PARAM. 11149 | ||||||||
* | 020 | MERCURY 72887 | ||||||||
* | 022 | MERCURY 72929 | 24 | 3 | ||||||
* | 024 | I Just Can'T Speak | DADE 1005 | 101 | 101 | |||||
* | 026 | MINARET 141 | ||||||||
* | 028 | Tryin' To Find My Woman | BUDDAH 121 | |||||||
* | 030 | Mojo Mama | QUINVY 8002 | |||||||
* | 032 | Do The Grounding (I) | REVUE 11046 | |||||||
* | 034 | Baby Baby Take A Chance On Me | REVUE 11009 | |||||||
* | 036 | REVUE 11038 | ||||||||
* | 038 | SOUND STAGE 2604 | ||||||||
* | 040 | MOTOWN 1156 | ||||||||
* | 042 | MOTOWN 1138 | 67 | 31 | ||||||
* | 044 | WESTBOUND 145 | ||||||||
* | 046 | RONN 032 | ||||||||
* | 048 | Come See What'S Left Of Me | PHILIPS 40601 | |||||||
* | 050 | It Hurts Me (I Lover Her So Much) | WB 7316 | |||||||
* | 052 | WAND 11209 | ||||||||
* | 054 | OPEN 1253 | 84 | |||||||
* | 056 | EPIC 10523 | ||||||||
* | 058 | JONAH 99 | ||||||||
* | 060 | Penguin Breakdown (I) | LAWTON 1556 | |||||||
* | 062 | MUSIC FACTORY 403 | ||||||||
* | 064 | Wonderful World Beautiful People | A&M 1146 | 25 | 6 | |||||
* | 066 | UNI 55129 | 9 | 1 | 1 | |||||
* | 068 | It Mek | PYRAMID 6068 | 7 | 17 | |||||
* | 070 | Wet Dream | UNITY UN503 | 10 | ||||||
* | 072 | TROJAN 675 | 9 | |||||||
* | 074 | JAD 209 | 58 | 46 | 6 | |||||
* | 075 | No One Can Do The Things You Do | TANGERINE 990 | |||||||
* | 077 | Life Has No Meaning | TANGERINE 996 | |||||||
* | 079 | Stop You'Re Hurting My Heart | TANGERINE 992 | |||||||
* | 081 | I Don'T Want To Hurt Nobody | DIAMOND 258 | |||||||
* | 083 | ATLANTIC 2627 | ||||||||
* | 085 | Tryped On Love | MGM 14072 | |||||||
* | 087 | Ain'T That Good Enough | REVUE 11030 | |||||||
* | 089 | Think About Tomorrow | VENT 1001 |
45 Einträge insgesamt