R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1015 Mickey Baker
Die Mickey Baker Story (15.10.1925)
Ein Ausnahmegitarrist feiert Geburtstag. Knapp 500 R&B- und R&R-Hits profitieren von den Gitarrenlicks von McHouston Baker aus Louisville in Kentucky. Hier nur einige Hits, die jeder kennt: MONEY HONEY, SUCH A NIGHT und HONEY LOVE von den Drifters, WELL ALRIGHT und SHAKE RATTLE ROLL mit Joe Turner, OH WHAT A DREAM pder MAMA HE TREATS YOUR DAUGHTER MEAN von RUth Brown. Er vertont für ATLANTIC, für SAVOY oder RCA, genauso wie für KING, DE-LUXE, OKEH oder MERCURY. Auf seinen Gitarrensound will in den 1950s kein Labelboss verzichten.
Erstsendung am 15.10.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | MGM 12418 | ||||||||
| * | 005 | RCA 47-7811 | 46 | |||||||
| * | 007 | KING 5010 | ||||||||
| * | 009 | Ooh Sha-La-La | ATLANTIC 2024 | |||||||
| * | 012 | Baby You'Re So Fine | WILLOW 23000 | 52 | 27 | |||||
| * | 014 | RAINBOW 288 | ||||||||
| * | 016 | DECCA 23903 | ||||||||
| * | 018 | Mammy'S Boogie (I) | CAPITOL 1920 | |||||||
| * | 020 | MODERN 742 | ||||||||
| * | 022 | IMPERIAL 5288 | ||||||||
| * | 024 | RCA 47-5046 | ||||||||
| * | 026 | SAVOY 867 | ||||||||
| * | 028 | I'Ve Been Doin' It Too | CORAL 65097 | |||||||
| * | 030 | Tortured Love | SAVOY 865 | |||||||
| * | 032 | Walk A Block & A Half | KING 4636 | |||||||
| * | 034 | RCA 20-5584 | ||||||||
| * | 036 | Talkin' All Out My Head | DECCA 28804 | |||||||
| * | 038 | KING 4642 | ||||||||
| * | 040 | SAVOY UNREL. | ||||||||
| * | 042 | When It'S Love Time | SAVOY 1185 | |||||||
| * | 044 | Love Locks | SAVOY LP 14002 | |||||||
| * | 046 | SAVOY 1129 | ||||||||
| * | 048 | Jive Joint (I) | SAVOY LP 1404 | |||||||
| * | 050 | Back Room Rock (I) | SAVOY LP 1404 | |||||||
| * | 052 | It Went Down Easy | RCA 47-5406 | |||||||
| * | 054 | I Don'T Have To Hurt No More | RCA 47-5226 | |||||||
| * | 056 | GROOVE 0020 | ||||||||
| * | 058 | GROOVE 0020 | ||||||||
| * | 060 | GROOVE 0004 | ||||||||
| * | 062 | GROOVE 0008 | ||||||||
| * | 064 | Thirteen Women & One Man In Town | HERALD 424 | |||||||
| * | 066 | MERCURY 70914 | ||||||||
| * | 068 | GROOVE 0132 | ||||||||
| * | 070 | Strange Kind Of Feeling '55 | GROOVE 0133 | |||||||
| * | 072 | You Better Heed My Warning | GROOVE 0029 | |||||||
| * | 074 | GROOVE 0100 | ||||||||
| * | 076 | Come Back Uncle John | KING 4941 | |||||||
| * | 078 | ATLANTIC 1197 | 24 | 7 | ||||||
| * | 080 | ATLANTIC 1044 | ||||||||
| * | 081 | CAT 118 | ||||||||
| * | 083 | CAT 118 | ||||||||
| * | 085 | Charlie Calhoun (Aka. |
MGM 11989 | |||||||
| * | 087 | MERCURY 71106 | ||||||||
| * | 089 | Caldonia '56 | MERCURY LP 20242 | |||||||
| * | 091 | Shake Walkin' (I) | RAINBOW 288 | |||||||
| * | 093 | VIK 0218 | ||||||||
| * | 095 | DE LUXE 6176 | ||||||||
| * | 097 | KING 5062 | ||||||||
| * | 099 | KING 5951 | ||||||||
| * | 101 | SUE 749 | 14 | 2 |
50 Einträge insgesamt