R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1011 R&B-Hitparade 1952
Der R&B-Countdown zum 11.10.1952/4
Die bereits 4. Jahresausgabe 1952 als die weissen Disc-Jockeys bereits die erste Petition einreichen, dass man doch endlich auch Rhythm & Blues Scheiben ins Tagesprogramm übernehmen sollte. Aber die Aufteilung nach ASCAP- und BMI-Titel macht's einem weissen Sendeleiter damit nicht gerade einfach. Nur statt einfach nur auf die zusätzlichen Kosten zu verweisen, da wird im weissen Mainstream-Amerika damit "geworben", dass der Rhythm & Blues die Jugend vom "rechten Weg" abbringt. Zeitgeist zwischen Chitlin' Circuit und Teenager-Begeisterung im Jahr 1952.
Erstsendung am 11.10.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | We'Re Gonna Ball This Morning | DERBY 805 | |||||||
| * | 005 | Steve Gibson & Damita Jo | RCA 47-4670 | |||||||
| * | 007 | RCA 47-4670 | ||||||||
| * | 009 | DECCA 28126 | ||||||||
| * | 011 | Daddy Be Good To Me | RCA 47-5047 | |||||||
| * | 013 | ATLAS 1023 | ||||||||
| * | 015 | ATLAS 1001 | ||||||||
| * | 017 | RCA 47-4938 | ||||||||
| * | 019 | IMPERIAL 5214 | ||||||||
| * | 020 | Sure Cure For The Blues | FEDERAL 12079 | |||||||
| * | 022 | It Ain'T The Meat | KING 4501 | |||||||
| * | 024 | Oh Oh Oh Baby | KING 4558 | |||||||
| * | 026 | Dripper'S Boogie | SPECIALTY 430 | |||||||
| * | 028 | SPECIALTY 427 | ||||||||
| * | 030 | Thelma Lou | SPECIALTY 429 | |||||||
| * | 032 | SPECIALTY 435 | ||||||||
| * | 034 | IMPERIAL 5197 | ||||||||
| * | 036 | Poor Poor Me | IMPERIAL 5197 | 10 | ||||||
| * | 038 | IMPERIAL 5194 | 10 | |||||||
| * | 040 | Ageable Woman | IMPERIAL 5166 | |||||||
| * | 042 | Oooh Oooh Oooh | SPECIALTY 440 | 4 | ||||||
| * | 044 | SPECIALTY 440 | 5 | |||||||
| * | 046 | Teachin' & Preachin' (I) | SPECIALTY 444 | |||||||
| * | 048 | Bouncin' The Boogie | SPECIALTY 444 | |||||||
| * | 050 | RIH 234 | ||||||||
| * | 052 | RIH 235 | 5 | |||||||
| * | 054 | RIH 238 | ||||||||
| * | 056 | RIH 237 | ||||||||
| * | 058 | Blue Coat Man | JOB 1007 | |||||||
| * | 060 | JOB 1007 | 1 | |||||||
| * | 062 | CAPITOL LP 513 | ||||||||
| * | 065 | ATLANTIC 973 | 3 | |||||||
| * | 067 | X 0180 | ||||||||
| * | 069 | UNITED 125 | ||||||||
| * | 071 | TRIUMPH 607 | ||||||||
| * | 073 | UNITED 110 | 1 | |||||||
| 075 | No More Dogging Around | CHESS 1492 | ||||||||
| * | 077 | RPM 350 | 2 | |||||||
| * | 079 | 5-10-15 Hours '58 | ATLANTIC 2015 | |||||||
| * | 081 | ATLANTIC 962 | 1 | |||||||
| * | 083 | KING 5067 | ||||||||
| * | 085 | FEDERAL 12068 | 1 | |||||||
| * | 087 | CAPITOL LP 513 | ||||||||
| * | 089 | MERCURY 8291 | 4 | |||||||
| * | 091 | SOOLO 114 | ||||||||
| * | 093 | IMPERIAL 5180 | 30 | 1 |
46 Einträge insgesamt