R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1007 R&B-Hitparade 1950
Der R&B-Countdown zum 07.10.1950/3
Zum Wechsel ins Rhythm & Blues Jahrzehnt eleben wir noch viele unterschiedliche Hitparadenformen und -formate, wie z.B. auch die Honor Roll of Hits, die sich auf die songbezogene Notierung der unterschiedlichen Versionen einer Komposition konzentriert. Beste Songbeispiele kommen dazu mit GOODNIGHT IRENE oder der MONA LISA ganz weit nach vorne in alle Segment-Notierungen.
Erstsendung am 07.10.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | LONDON 30080 | ||||||||
* | 005 | Stinkin' From Drinkin' | ALADDIN 3072 | |||||||
* | 007 | Baby You'Re Tops With Me | ALADDIN 3086 | |||||||
* | 008 | Hard Lovin' Daddy | JADE 206 | |||||||
* | 010 | KING 4386 | ||||||||
* | 012 | KING 4410 | ||||||||
* | 014 | My Kind Of Baby | REGAL 3274 | |||||||
* | 016 | CAPITOL 1052 | ||||||||
* | 018 | CAPITOL 1087 | ||||||||
* | 020 | COLUMBIA 38876 | ||||||||
* | 022 | Frankie 'Sugar Chile' Robinson | Say Little Girl | CAPITOL 897 | ||||||
* | 024 | CORAL 60323 | ||||||||
* | 026 | Dr. Jive Jives (I) | DECCA 27486 | |||||||
* | 029 | Junior Jives (I) | SPECIALTY 358 | 10 | ||||||
* | 031 | Where There Is No Love | SPECIALTY 358 | 10 | ||||||
* | 033 | PREMIUM 851 | ||||||||
* | 035 | PREMIUM 851 | 19 | 8 | ||||||
* | 037 | Sax Shack Boogie | ALADDIN 3064 | 9 | ||||||
* | 039 | I Love You My Darlin' | SITTIN' IN WITH 559 | 6 | ||||||
* | 041 | ATLANTIC 917 | ||||||||
* | 043 | REGAL 3281 | 6 | |||||||
* | 045 | KING 4378 | ||||||||
* | 047 | KING 4378 | 6 | |||||||
* | 049 | Boodie Green | KING 4376 | |||||||
* | 051 | I'M Going To Have Myself A Ball | KING 4397 | 5 | ||||||
* | 053 | MERCURY 8175 | ||||||||
* | 056 | MERCURY 8175 | 5 | |||||||
* | 058 | I'M Yours To Keep | MODERN 753 | 4 | ||||||
* | 060 | KING 0886 | 4 | |||||||
* | 062 | CAPITOL 1010 | 1 | 1 | 2 | |||||
* | 064 | New Rebecca | DE LUXE 3304 | |||||||
* | 066 | DE LUXE 3304 | 1 | |||||||
* | 068 | DE LUXE 3306 | 2 | |||||||
* | 070 | Deceivin' Blues | SAVOY 759 | 4 | ||||||
* | 072 | CAPITOL 1124 | 3 | 2 | ||||||
* | 074 | MERCURY 8187 | 3 | |||||||
* | 076 | Low Society Blues | SWING TIME 226 | 8 | ||||||
* | 078 | SWING TIME 226 | 1 | |||||||
* | 081 | CHIEF 7033 | ||||||||
* | 083 | Blue Light Boogie (Pt.1) | DECCA 27114 | 1 | ||||||
* | 085 | FREEDOM 1535 | ||||||||
* | 087 | KING 4334 |
42 Einträge insgesamt