R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
R&B-Balladen1956-4
Der Rhythm & Blues-Jahrgang 1956 Pt.4
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | DOOTONE 381 | ||||||||
* | 004 | ABC-PARAM. 9698 | ||||||||
* | 006 | FLIP 312 | ||||||||
* | 007 | Earth Angel '56 | MERCURY 70943 | |||||||
* | 009 | ATLANTIC 1107 | ||||||||
* | 010 | MERCURY 70893 | 39 | 13 | ||||||
* | 011 | PREMIUM 405 | ||||||||
* | 013 | VITA 127 | ||||||||
* | 015 | ATLANTIC 1086 | ||||||||
* | 016 | APOLLO 487 | ||||||||
* | 017 | CLASS 503 | ||||||||
* | 019 | SAVOY 1194 | ||||||||
* | 021 | Telephone Is Ringing | VEE JAY 214 | |||||||
* | 022 | BLUES BOY 101 | ||||||||
* | 024 | CONTINENTAL 153 | ||||||||
* | 026 | You'Re Gonna Suffer Baby | KING 4993 | |||||||
* | 028 | RPM 462 | ||||||||
* | 029 | IMPERIAL 5400 | ||||||||
* | 031 | I Had To Come Back To You | KING 4911 |
19 Einträge insgesamt