R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
R&B-Balladen1954-3
Der Rhythm & Blues-Jahrgang 1954 Pt.3
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | 5132 | 6 | 7 | ||||||
* | 004 | 14203 | ||||||||
* | 005 | 9068 | 30 | |||||||
* | 007 | Silver Sunset (I) | 4736 | |||||||
* | 009 | Peggy Saunders | Things Done In The Dark | 70359 | ||||||
* | 010 | My Greatest Desire | 450 | |||||||
* | 011 | 0022 | ||||||||
* | 013 | 1003 | 10 | |||||||
* | 015 | 6050 | ||||||||
* | 016 | 1210 | ||||||||
* | 018 | 1029 | ||||||||
* | 020 | 452 | ||||||||
* | 021 | You'Re To Blame | 438 | |||||||
* | 023 | 128 | 6 | |||||||
* | 025 | 531 | ||||||||
* | 026 | 8001 | ||||||||
* | 028 | I Lived My Life | 5301 | |||||||
* | 029 | 801 | ||||||||
* | 031 | 5331 |
19 Einträge insgesamt