R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1201 Northern-Soul Club6
Die Northern-Soul Club-Szene PT.6
Die Northern-Soul-Szene kommtnicht etwa, wie man vermuten möchte aus Nord-Amerika, sondern bildet sich Anfang der 1970ger Jahre im Norden Englands! In Städten wie Sheffield, Wigan, Blackpool oder Wolverhampton treffen sich an jedem Wochenende Hunderte Tanzbegeisterte Soulfreunde.
Ihr Motto: Rare Originalscheiben der 1960ger Jahre.
Von der Mod-Kultur bis Motown und von Soulsingles mit kräftigem Backbeat.
Sorry this year for Lou Rawls
Erstsendung am 01.12.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | A Little Togetherness | CANTERBURY 506 | |||||||
* | 004 | Hold On To My Baby | RCA 47-9054 | |||||||
* | 006 | Blowing Up My Mind | RCA 47-9723 | |||||||
* | 008 | PHILIPS 40400 | ||||||||
* | 010 | TRAX 1011 | ||||||||
* | 012 | There'S A Definite Change In You (U) | MOTOWN UNREL. | |||||||
* | 014 | SOUL 35043 | ||||||||
* | 015 | MOTOWN 1097 | ||||||||
* | 017 | MOTOWN 1116 | ||||||||
* | 018 | Change My Darkness Into Light | JOSIE 956 | |||||||
* | 020 | EPIC 10056 | ||||||||
* | 022 | Rubberneckin' | RCA 47-9768 | 6 | ||||||
* | 024 | UA (UK) 1177 | ||||||||
* | 025 | COLUMBIA (UK) 7267 | ||||||||
* | 027 | MERCURY (UK) 911 | ||||||||
* | 029 | IMMEDIATE 040 | ||||||||
* | 031 | How Could Say One Thing | DERAM 127 | |||||||
* | 032 | DERAM 106 | ||||||||
* | 034 | Don'T Change It | DECCA (UK) 12721 | |||||||
* | 036 | SKA BEAT 182 | ||||||||
* | 038 | Rukumbine | ISLAND 186 | |||||||
* | 039 | Dr. Dekker (I) | SKA BEAT 189 | |||||||
* | 041 | De Makebam (I) | - | ca5? | ||||||
* | 042 | - | ca5? | |||||||
* | 044 | Honour Your Mother & Father | ISLAND 054 | |||||||
* | 046 | Sister Sue | MARDI GRAS - | |||||||
* | 048 | PHILIPS 40347 | 93 | 22 | ||||||
* | 050 | Welcome To Dreamsville | STATESIDE (UK) 399 | |||||||
* | 052 | WAND 1141 | ||||||||
* | 054 | Do You Believe It | SCEPTER 12152 | |||||||
* | 056 | ATCO 6392 | 94 | |||||||
* | 058 | Live On | MUSICOR 1210 | |||||||
* | 060 | AWARE 1066 | ||||||||
* | 062 | Tea House In China Town | MERCURY 72540 | |||||||
* | 064 | ATLANTIC 2542 | ||||||||
* | 066 | More Love That'S What We Need | CHECKER 5050 | |||||||
* | 068 | Do The Temptation Walk | MIRWOOD 5510 | 113 | ||||||
* | 070 | REVILOT 204 | ||||||||
* | 071 | I Worship You Baby | DATE 1615 | |||||||
* | 073 | DATE 1562 | ||||||||
* | 075 | Mr. Big Shot | CONSTELLATION 172 | |||||||
* | 077 | VEE JAY 715 | ||||||||
* | 078 | GROOVESVILLE 555 | ||||||||
* | 080 | WESTBOUND 144 | ||||||||
* | 082 | Hang Up Your Hang Ups | COLUMBIA 45081 | |||||||
* | 084 | TAMLA (UK) 753 | 6 | |||||||
* | 086 | OKEH 7281 | ||||||||
* | 088 | DECCA (UK) 12334 | ||||||||
* | 090 | S.T.O.P. (Stop) | COLUMBIA 45629 | 82 |
49 Einträge insgesamt