R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1206 R&B-Hitparade 1952
Der R&B-Countdown zum 06.12.1952 (Sonnyboy WIlliamson 05.12.1899)
Wir schauen heute auch mal ganz gezielt zu den wohl wichtigsten Rhythm & Blues Disc-Jockeys dieser Tage, denn nicht nur Alan Freed beginnt in diesem Jahr in Cleveland seine Moondog Radioshow. Vor ihm wenden sich schon weit früher auch Dewey Philips in Memphis oder Huggy Boy Hugg in Los Angeles den schwarzen Airwaves zu.
Dazu feiern wir heute auch einen Bluesgeburtstag um einen Tag verspäter nach, denn der gestrige 5.12. brauchte unsere volle Aufmerksamkeit für Little Richard Penniman. Daher erst heute einige Erinnerungen an Alec Rice Miller alias Sonnyboy Williamsson den Zweiten.
Erstsendung am 06.12.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | RCA 47-5101 | ||||||||
| * | 005 | J&B 602 | ||||||||
| * | 007 | High Tone Mama | J&B 606 | |||||||
| * | 009 | MGM 11378 | ||||||||
| * | 011 | MGM 11466 | ||||||||
| * | 013 | RCA 47-4868 | 30 | |||||||
| * | 015 | RCA 47-5041 | 19 | |||||||
| * | 017 | ALADDIN 3150 | ||||||||
| * | 019 | The |
ALADDIN 3161 | |||||||
| * | 021 | RCA 47-4907 | ||||||||
| * | 023 | KING 4586 | ||||||||
| * | 025 | Hog Maw & Cabbage Slaw | KING 4583 | |||||||
| * | 027 | KING 4582 | ||||||||
| * | 029 | KING 4534 | ||||||||
| * | 031 | UNITED 137 | ||||||||
| * | 032 | Mr. Low Love | RCA 47-4675 | |||||||
| * | 034 | BRUNSWICK 84011 | ||||||||
| * | 036 | ATLANTIC 956 | ||||||||
| * | 038 | OKEH 6902 | ||||||||
| * | 040 | IMPERIAL 5203 | ||||||||
| * | 042 | IMPERIAL 5212 | ||||||||
| * | 044 | Who Drank My Beer While I Was In The Rear | IMPERIAL 5210 | |||||||
| * | 047 | Ninety Nine | CHECKER 883 | |||||||
| * | 049 | Mr. Downchild | TRUMPET 168 | |||||||
| * | 051 | CHECKER 910 | ||||||||
| * | 053 | Temperature 110 | CHECKER 956 | |||||||
| * | 055 | CHESS LP 1509 | ||||||||
| * | 057 | PICKWICK LP 3330 | ||||||||
| * | 059 | Dedication To Sonny | EXODUS 2005 | |||||||
| * | 061 | Born Blind | CHECKER 883 | |||||||
| * | 064 | Count Basie & |
CHECKER 762 | 8 | ||||||
| * | 066 | CHECKER 763 | ||||||||
| * | 067 | CHESS 1513 | ||||||||
| * | 069 | All In My Dreams | MODERN 872 | |||||||
| * | 072 | Port Of Rico (I) | MERCURY 89001 | 3 | ||||||
| * | 074 | I'M Gonna Play The Honky Tonks | PEACOCK 1583 | 3 | ||||||
| * | 077 | Can'T Hold Out Much Longer | CHECKER 758 | |||||||
| * | 079 | CHECKER 758 | 1 | |||||||
| * | 081 | Bad News Baby | KING 4593 | |||||||
| * | 083 | No Time At All | OKEH 6916 |
40 Einträge insgesamt