R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1219 Apollo-Theater
Showtime at the Apollo-Theater - 35 Jahre schwarze Musikgeschichte in Harlem
It's Showtime at the Apollo. Seit Mitte der 30er Jahre betreiben Frank Shiffman und seine beiden Söhne Jack und Bobby eines der berühmtesten schwarzen Musiktheater Amerikas. Bei ihnen im Apollo haben sie alle ihre ersten Gehversuche im Showbusiness absolviert: James Brown, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr und und und...
Der Mittwoch Abend bei der Harlem-Amateur-Night wird schnell zum Sprungbrett für eine Weltkarriere für Dionne Warwick, Nancy Wilson, Sarah Vaughn, Ruth Brown und unzählige weiterer schwarzer Megastars.
Buchautor Ted Fox beschreibt eindrücklich was es bedeutet hat, wenn man auf der Bühne des Apollo-Theaters steht und wie sich das schwarze Musikgeschäft in den mehr als 35 Jahren verändert hat.
Wir versuchen dieses extrem spannende Stück schwarzer Zeitgeistgeschichte nochmal revue passieren zu lassen. Vom ersten No.1-Hit APOLLO JUMP bis zum ersten ABC der Jackson Five.
Erstsendung am 19.12.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Apollo Jump (I) | DECCA 18529 | 1 | ||||||
* | 005 | Apollo Theater Jump (I) | GOTHAM 248 | |||||||
* | 007 | BRUNSWICK 4500 | ||||||||
* | 009 | DECCA 640 | ||||||||
* | 011 | DECCA | ||||||||
* | 013 | BRUNSWICK 4535 | 8 | |||||||
* | 015 | We Cats Will Swing For You | BLUEBIRD 10547 | |||||||
* | 017 | COLUMBIA 37836 | ||||||||
* | 019 | DECCA 1261 | ||||||||
* | 021 | Bounce The Ball | DECCA 3253 | |||||||
* | 023 | Put The Last Clean Shirt On Bill (C) | NATIONAL 4018 | |||||||
* | 025 | DECCA 18378 | ||||||||
* | 027 | Jumpin' At The Apollo (I) | APOLLO 766 | |||||||
* | 029 | Blues Around The Clock | APOLLO 364 | |||||||
* | 031 | Amateur Night In Harlem | APOLLO 369 | |||||||
* | 033 | There'S Got To Be A Change | MERCURY 8061 | |||||||
* | 035 | DECCA 24384 | ||||||||
* | 037 | MUSICRAFT 586 | ||||||||
* | 039 | That Ain'T The Way To Love | EXCLUSIVE 083 | |||||||
* | 041 | CAPITOL 70045 | ||||||||
* | 043 | Backstage At The Apollo (I) | KING 4296 | |||||||
* | 045 | Baby Shame On You | KING 4330 | |||||||
* | 047 | Would You Still Be The One In My Heart | JUBILEE 5018 | |||||||
* | 049 | Ti Ri Lee | ATLANTIC 1053 | |||||||
* | 051 | ATLANTIC 1040 | ||||||||
* | 053 | She Makes Me Mad | GROOVE 0024 | |||||||
* | 055 | RCA 47-6281 | ||||||||
* | 057 | KING 4989 | ||||||||
* | 059 | RCA 47-5737 | ||||||||
* | 061 | COLUMBIA 41304 | 44 | |||||||
* | 063 | COLUMBIA LP 9081 | ||||||||
* | 065 | KING 5657 | ||||||||
* | 067 | And Satisfy | CAPITOL 5319 | 106 | ||||||
* | 069 | SYMBOL 204 | ||||||||
* | 070 | You Upset My Soul | WAND 0162 | |||||||
* | 072 | You'Re Not An Ordinary Girl | GORDY 7055 | |||||||
* | 074 | WB 7072 | ||||||||
* | 076 | TAMLA 54200 | 9 | 2 | ||||||
* | 078 | Somebody Up There Likes You | BRUNSWICK LP 541130-10 | |||||||
* | 080 | MOTOWN 1163 | 1 | 1 | 8 |
40 Einträge insgesamt