R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1204 R&B-Hitparade 1961
Der R&B-Countdown zum 04.12.1961
Ein guter Schuß Blues zur Einstimmung auf unsere letzte Hitpradenausgabe im Jahr 1961 mit den Songstories zur RUNAROUND SUE, zu TOWER OF STRENGTH, YA YA und PLEASE MR.POSTMAN. Zeitgeist in 45 Umdrehungen.
Erstsendung am 04.12.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | I'M Tired Of Waitin' Baby | EXCELLO 2203 | |||||||
* | 005 | HARVEY 111 | ||||||||
* | 007 | BAY-TONE 106 | ||||||||
* | 009 | FEDERAL 12407 | ||||||||
* | 012 | SCEPTER 1219 | 48 | 5 | ||||||
* | 014 | KING 5545 | 19 | |||||||
* | 016 | RAY STARR 777 | 117 | 14 | ||||||
* | 018 | ATLANTIC 2117 | 16 | 10 | ||||||
* | 020 | Oh Yeah Maybe Baby | PHILLES 100 | |||||||
* | 022 | PHILLES 100 | 20 | 5 | ||||||
* | 024 | Everybody'S Gotta Pay Some Dues | TAMLA 54048 | 52 | 11 | |||||
* | 026 | COLUMBIA 42157 | 37 | |||||||
* | 028 | COLUMBIA 42157 | 6 | |||||||
* | 030 | Sen Sa Shun (I) | FEDERAL 12432 | |||||||
* | 032 | FEDERAL 12432 | 5 | |||||||
* | 034 | SECPTER 1223 | ||||||||
* | 036 | SCEPTER 1223 | 21 | 2 | ||||||
* | 038 | MERCURY 71778 | 95 | |||||||
* | 040 | MERCURY 71876 | 23 | 5 | 28 | |||||
* | 042 | Bristol Twistin' Annie | PARKWAY 838 | 27 | 28 | |||||
* | 044 | PARKWAY 827 | 2 | 7 | ||||||
* | 046 | PARKWAY 822 | 43 | |||||||
* | 048 | The |
PARKWAY 830 | 7 | 11 | |||||
* | 050 | Be Bop Grandma | ATLANTIC 2114 | |||||||
* | 052 | ATLANTIC 2114 | 24 | 7 | ||||||
* | 054 | DUKE 341 | 7 | |||||||
* | 056 | Johnny Won'T Run Around | ARLEN 743 | |||||||
* | 058 | Runaround Sue'S Got Married | UA 491 | |||||||
* | 060 | Stay At Home Sue | RUST 5042 | |||||||
* | 062 | I'M No Runaround | SWAN 4090 | |||||||
* | 064 | LAURIE 3110 | 1 | 4 | 11 | |||||
* | 066 | You Don'T Have To Be A Tower Of Strength | EVEREST 19428 | 100 | ||||||
* | 068 | LIBERTY 55371 | 5 | 5 | 49 | |||||
* | 070 | Your Ya-Ya Is Gone | CARNIVAL 501 | |||||||
* | 072 | FURY 1053 | 7 | 1 | ||||||
* | 074 | Well I Told You | CARLTON 564 | 29 | ||||||
* | 076 | COLPIX 614 | ||||||||
* | 078 | I Changed My Mind Jack | ABC-PARAM. 10300 | |||||||
* | 080 | ABC-PARAM. 10244 | 1 | 1 | 6 | |||||
* | 082 | STAX S218 | 56 | 16 | 35 | |||||
* | 084 | SAR 117 | 42 | 4 | ||||||
* | 086 | Grow Closer Together | ABC-PARAM. 10289 | 99 | ||||||
* | 088 | ABC-PARAM. 10241 | 20 | 2 | ||||||
* | 090 | ART-TONE 825 | 64 | 2 | ||||||
* | 093 | TAMLA 54046 | ||||||||
* | 095 | Thanks Mr. Postman | FEDERAL 12473 | |||||||
* | 098 | Twistin' Postman | TAMLA 54054 | 34 | 13 | |||||
* | 100 | TAMLA 54046 | 1 | 1 |
48 Einträge insgesamt