R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1230 Bo Diddley
Die Bo Diddley Geburtstags-Story (Elias Mc Daniel 30.12.1928)
Seine selbstgebauten eckigen Gitarren und sein "Shave-and-a-haircut-two-bits"-Rhythmus revolutionieren den R&B und R&R. Seine Kompositionen beeinflussen die Rolling Stones, die Animals und viele weitere renomierte Bands.
Sorry this year for Kim Weston
Erstsendung am 30.12.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Bo Diddley Is Loose | CHECKER LP 2980-11 | |||||||
* | 005 | CHECKER 860 | ||||||||
* | 007 | MODERN 814 | ||||||||
* | 009 | CHECKER 942 | ||||||||
* | 011 | CHECKER LP 1436 | ||||||||
* | 013 | CHECKER 817 | 6 | |||||||
* | 015 | CHECKER 817 | ||||||||
* | 017 | Mama Can I Go Out | GONE 5055 | |||||||
* | 019 | Highway 41 | EMBER 1016 | |||||||
* | 021 | COLUMBIA (UK) LP 1669 | ||||||||
* | 023 | COLUMBIA (UK) LP 1708 | ||||||||
* | 025 | FONTANA (UK) 404 | ||||||||
* | 027 | PARLOPHONE R5132 | ||||||||
* | 029 | PARLOPHONE R5255 | ||||||||
* | 031 | VOGUE 9229 | ||||||||
* | 033 | CHECKER 827 | 4 | 34 | ||||||
* | 035 | CHECKER LP 2977-07 | ||||||||
* | 037 | DECCA (UK) LP 4605-04 | ||||||||
* | 039 | CHECKER 860 | ||||||||
* | 041 | OKEH 6862 | 20 | |||||||
* | 043 | COLUMBIA 39672 | 6 | |||||||
* | 045 | CHECKER 936 | ||||||||
* | 047 | OKEH 6690 | 17 | |||||||
* | 049 | Before You Accuse Me | CHECKER 878 | |||||||
* | 051 | VOGUE (D) 14340 | ||||||||
* | 053 | CHECKER LP 2977-04 | ||||||||
* | 055 | HMV POP1088 | ||||||||
* | 057 | EPIC 9857 | 17 | |||||||
* | 059 | SWING TIME 260 | ||||||||
* | 061 | CHECKER 832 | ||||||||
* | 063 | CHECKER 1083 | ||||||||
* | 065 | FONTANA (UK) EP 465279 | ||||||||
* | 067 | Mystic Eyes (I) | PARROT 9796 | 33 | 33 | |||||
* | 069 | BANG 501 | 11 | |||||||
* | 071 | A&M 794 | ||||||||
* | 073 | DUNHILL 4052 | 95 | |||||||
* | 075 | Castin' My Spell (N) | CAPITOL 4168 | 52 | ||||||
* | 077 | BRUNSWICK 55035 | ||||||||
* | 079 | (Marie'S The Name) |
RCA 47-7908 | 4 | 1 | 34 | ||||
* | 081 | CHECKER 965 | ||||||||
* | 083 | Another Sugar Daddy | CHESS (UK) 8078 | |||||||
* | 085 | CHECKER 1158 | 88 | 17 | ||||||
* | 087 | CHECKER 976 | ||||||||
* | 089 | CHECKER 896 |
44 Einträge insgesamt