R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1226 Gospel Groove2
Gospel Groove Pt.2
Mit weiterhin stetigem Beistand von oben, wählen wir heute unsere R&B- und Soulsingles aus für die 4. Musikstilrichtung, die trotz ihrer großen Erfolge nie eine eigene Hitparade im Billboardmagazin bekam.
Gospelsounds - noch einmal so sicher wie das AMEN in der Kirche.
Erstsendung am 26.12.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | I'M A-Rolling | VEE JAY 855 | |||||||
| * | 005 | A-Weeping For A Mighty Long Time | CHECKER 953 | |||||||
| * | 007 | Seek Seek | VEE JAY LP 5034 | |||||||
| * | 009 | VEE JAY LP 5009 | ||||||||
| * | 011 | VEE JAY 867 | ||||||||
| * | 013 | VEE JAY 909 | ||||||||
| * | 015 | VEE JAY 916 | ||||||||
| * | 017 | VEE JAY 844 | ||||||||
| * | 019 | SPECIALTY 824 | ||||||||
| * | 021 | Come & Go To That Land | SPECIALTY 859 | |||||||
| * | 023 | Troubled In Mind | SPECIALTY 883 | |||||||
| * | 025 | SPECIALTY 310 | ||||||||
| * | 027 | VEE JAY LP 5014 | ||||||||
| * | 029 | VEE JAY 896 | ||||||||
| * | 031 | Let That Liar Alone | BLUEBIRD 7835 | |||||||
| * | 033 | SAVOY 4038 | ||||||||
| * | 035 | COLUMBIA 41258 | ||||||||
| * | 037 | KING 4223 | ||||||||
| * | 039 | SCORE 5001 | 8 | |||||||
| * | 041 | GOTHAM 605 | 13 | |||||||
| * | 043 | DECCA 48177 | ||||||||
| * | 045 | Ain'T No Room In Church For Liars | DECCA 48154 | |||||||
| * | 046 | He'Ll Never Let Me Fall | PEACOCK 1754 | |||||||
| * | 048 | I'Ll Be Ready When The Great Day Comes | BRUNSWICK 6728 | |||||||
| * | 050 | DECCA 25019 | ||||||||
| * | 052 | COLUMBIA 14538D | ||||||||
| * | 054 | NASHBORO 710 | ||||||||
| * | 056 | NASHBORO 729 | ||||||||
| * | 058 | NASHBORO 743 | ||||||||
| * | 060 | SUN 213 | ||||||||
| * | 062 | I Am Bound | MOTOWN 1015 | |||||||
| * | 064 | You Got To Believe | BEL CANTO 1010 | |||||||
| * | 066 | RCA EP 1145 | ||||||||
| * | 068 | CAPITOL EP 1836 | ||||||||
| * | 070 | LONDON (UK) 9756 | ||||||||
| * | 072 | Gonna Walk Right Out | SPECIALTY 847 | |||||||
| * | 074 | VEE JAY 870 | ||||||||
| * | 076 | COLUMBIA (D) 20378 | 17 | |||||||
| * | 078 | APOLLO 194 | ||||||||
| * | 079 | DECCA 48085 | ||||||||
| * | 080 | SPECIALTY 903 | ||||||||
| * | 082 | SPECIALTY 899 | ||||||||
| * | 083 | KING 4344 |
43 Einträge insgesamt