R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1217 R&B-Hitparade 1955
Der R&B-Countdown zum 17.12.1955 (Art Neville 17.12.1937)
Unsere 14. und letzte schwarze Hitparadenausgabe im ersten offiziellen R&R-Jahrgang der Musikgschichte.
Erstsendung am 17.12.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | Rock My Blues Away | PEACOCK 1653 | |||||||
* | 005 | Hate To See You Go | CHECKER 825 | |||||||
* | 007 | CHESS 1596 | ||||||||
* | 008 | VEE JAY 149 | ||||||||
* | 010 | EXCELLO 2058 | ||||||||
* | 012 | SUN 219 | ||||||||
* | 014 | Papa Ain'T Salty | ATLANTIC 1065 | |||||||
* | 017 | SPECIALTY 557 | ||||||||
* | 019 | Gaucho Hop (I) | COMBO 112 | |||||||
* | 021 | Howlin' At Midnight (I) | DE LUXE 6073 | |||||||
* | 023 | Rib Tip (I) | CORAL EP 8116 | |||||||
* | 025 | CHECKER 809 | ||||||||
* | 027 | Charlie Calhoun (Aka. |
MGM 11989 | |||||||
* | 029 | Six Button Benny | TEEN 118 | |||||||
* | 031 | TEEN 101 | ||||||||
* | 033 | TEEN 103 | ||||||||
* | 035 | CREST 1010 | ||||||||
* | 037 | Feather Weight Mama | ABBEY 3015 | |||||||
* | 039 | IMPERIAL 5368 | ||||||||
* | 041 | It Ain'T No Secret | CHECKER 826 | |||||||
* | 043 | DECCA 29360 | 19 | |||||||
* | 045 | Punxsutawney Boogie (I) | DECCA 29579 | |||||||
* | 047 | Mardi Gras Mambo | CHESS 1591 | |||||||
* | 049 | SPECIALTY 637 | ||||||||
* | 051 | SPECIALTY 635 | ||||||||
* | 053 | SPECIALTY LP 2165 | ||||||||
* | 055 | JOSIE 1018 | 50 | 11 | ||||||
* | 057 | MERCURY 70743 | 74 | |||||||
* | 059 | KING 1495 | ||||||||
* | 061 | TAMPA 101 | ||||||||
* | 063 | ALADDIN 3280 | ||||||||
* | 065 | It'S Obdacious | MERCURY 70695 | 94 | ||||||
* | 067 | MODERN 977 | ||||||||
* | 069 | MODERN 977 | ||||||||
* | 071 | CHESS 1612 | 11 | |||||||
* | 073 | Mama What About Your Daughter | PARROT 809 | 11 | ||||||
* | 075 | VITA 112 | 11 | |||||||
* | 077 | CAPITOL 3267 | 12 | |||||||
* | 079 | You Might Have Told Me | MERCURY 70728 | 14 | ||||||
* | 081 | I'M Lost Without You Tonight | MERCURY 70728 | 13 | ||||||
* | 083 | All My Love In Vain | CHECKER 824 | |||||||
* | 085 | CHECKER 824 | 3 | |||||||
* | 087 | I Can'T Go On (Rosalie) | IMPERIAL 5369 | 6 | ||||||
* | 090 | IMPERIAL 5369 | 1 | |||||||
* | 092 | JAY-DEE 803 | ||||||||
* | 094 | Happy Home | FLAIR 1069 |
46 Einträge insgesamt
Dass ich schon mit allen Sendungen bis zum Dezember fertig wäre. Das ist doch weit mehr Zeitaufwand als ich das zu Anfang gedacht hätte, aber es macht einfach Spaß Stück um Stück, Sendung um Sendung, das Projekt wachsen zu sehen, auch wenn ich manchmal dabei recht ungeduldig werde.
Damit fertig zu werden, aber nach aktueller Erfahrung, wird's wohl nicht ganz klappen. Aber zumindest gehen wir schon mal mit 365 Sendetagen ins R&B-Countdown-Jahr 2015, auch wenn's dazu noch einige Sendungswiederholungen geben wird.Aber darauf kann ich mich schon mal freuen...
Es werden sicher noch einige Duzend an neuen Sendungen in diesem Jahr hinzukommen, aber es wird nicht mehr ganz so turbulent wie im Vorjahr.
Endlich kann die Breitenwirkung und Werbung dafür anlaufen und wir schauen, wo's uns damit hintreibt.
Für den R&B-Countdown:
Grün = fertige Radiosendung
Grün! = Radiosendung, unbedingt hören / nicht verpassen
Grün+ = Radiosendung, zusätzliche Sendung
Grün- = Radiosendung, wird im nächsten Sendeturnus an diesem Sendetag nicht mehr enthalten sein
Gelb = fertig konzeptionierte Radiosendung
Grau = Grobplanung zu einer Sendung, meist fehlen noch Informationen oder ein Songtitel
Rot = Doppeltages-Sendung (wird nicht ausgestrahlt zu Gunsten der tagesgleichen anderen Sendung)
Blau = reine Songtitelliste (keine Radiosendung)