R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1227 R&B-Hitparade 1969
Der R&B-Countdown zum 27.12.1969 (die Top100 der R&B- und Soulstars im 20, Jahrhundert)
Das Ende unserer HitHistory-Zeileiste ist erreicht. Die allerletzte schwarze Hitparadenausgabe aus diesem Musikjahrzehnt schließt unseren R&B-Countdown ab.
Aber damit verbinden wir auch die ultimative Bestenliste der R&B- und Soulstars im 20. Jahrhundert. Hier zeigt sich objektiv und schonungslos, wer die wirklich erfolgreichsten R&B-Stars über den kompletten Zeitraum waren.
Erstsendung am 27.12.2016
Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 003 | EVOLUTION 1008 | ||||||||
* | 006 | Bold Soul Sister | BLUE THUMB 104 | 59 | 22 | |||||
* | 008 | Unhooked Generation | INVICTUS 9080 | 43 | ||||||
* | 010 | T-NECK 912 | 29 | |||||||
* | 012 | COLUMBIA 45038 | 103 | 38 | ||||||
* | 014 | HOT WAX 6904 | 94 | 24 | ||||||
* | 016 | CAPITOL 2668 | 88 | 33 | ||||||
* | 018 | You Got To Pay The Price | SILVER FOX 14 | 49 | 9 | |||||
* | 021 | BRUNSWICK 55419 | 25 | |||||||
* | 023 | MOTOWN 1159 | 45 | 25 | ||||||
* | 025 | RCA 74-0204 | 15 | 3 | ||||||
* | 027 | Take This Letter Maria | QUAD 103 | |||||||
* | 029 | ATCO 6714 | 2 | 10 | 29 | |||||
* | 031 | KAPP 0544 | 27 | |||||||
* | 033 | ABC-PARAM. 11240 | 2 | 4 | 3 | |||||
* | 035 | FONTANA 1667 | 1 | 20 | 9 | 5 | ||||
* | 037 | KOKO 2104 | 42 | 19 | ||||||
* | 039 | Look Ka Py Py (I) | JOSIE 1015 | 56 | 11 | |||||
* | 041 | ATLANTIC 2682 | 92 | 16 | ||||||
* | 043 | How Can I Tell My Mom & Dad | UNI 55181 | 69 | 15 | |||||
* | 045 | STAX 0055 | 43 | |||||||
* | 047 | Is It Because I'M Black | TWILIGHT 125 | 68 | 11 | |||||
* | 049 | Don'T Let Love Hang You Up | MERCURY 72991 | 44 | 12 | |||||
* | 051 | SOUL LP 724 | ||||||||
* | 053 | SOUL 35066 | 14 | 1 | ||||||
* | 055 | ARIOLA 14487 | ||||||||
* | 057 | BAMBOO 107 | 10 | 3 | ||||||
* | 059 | ATLANTIC 2683 | 17 | 5 | ||||||
* | 061 | I'D Be A Fool Right Now | TAMLA 54188 | |||||||
* | 063 | Yester Me Yester You Yesterday | TAMLA 54188 | 7 | 5 | 2 | 15 | |||
* | 065 | TAMLA 54187 | 49 | 6 | ||||||
* | 067 | SOUL 35068 | 17 | 2 | ||||||
* | 069 | SOUL 35067 | 16 | 3 | ||||||
* | 071 | MOTOWN 1157 | ||||||||
* | 073 | MOTOWN 1157 | 1 | 1 | 2 | |||||
* | 075 | He'S My Sunny Boy | MOTOWN 1159 | |||||||
* | 077 | MOTOWN 1156 | 1 | 1 | 13 | |||||
* | 079 | BACK BEAT 610 | 38 | |||||||
* | 081 | You'Re Leaving Me | STAX 0014 | 47 |
39 Einträge insgesamt