R&B-Countdown: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
R&B-Nachtschwärmer: 1940s | 1950s | 1960s | R&B is Funky | Beat goes R&B |
R&B-Billboardcharts: Alle R&B-Hits in welcher R&B-Countdown-Sendung? |
R&B-Top500: Unsere R&B-Tanzhitparade zum Mitbestimmen |
1205 Little Richard
Little Richard Geburtstagsstory (Little Richard Penniman 5.12.1932)
One more for Pappi! Bis Little Richard für Pappi Art Rupe von Specialty-Records loslegen kann, vergehen 5 Jahre, aber ab dann ist er der erklärte Südstaaten R&B-Trendsetter, auch mit vielen Sound-a-likes.
Sorry today for Sonnyboy Williamsson (siehe morgen), Johnny Pate
Erstsendung am 05.12.2016
| Y | Nr | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 003 | SPECIALTY 681 | ||||||||
| * | 005 | RCA 20-4392 | ||||||||
| * | 007 | There Must Be A Heaven Somewhere | SPECIALTY 388 | |||||||
| * | 009 | Rockin' The Joint | CAPITOL 4058 | |||||||
| * | 011 | CAPITOL EP 1186 | ||||||||
| * | 013 | I Brought It All On Myself | RCA 20-5025 | |||||||
| * | 015 | RCA 20-4582 | ||||||||
| * | 017 | RCA 47-4772 | ||||||||
| * | 019 | RCA 47-6638 | ||||||||
| * | 021 | After Dark Blues | SAVOY 741 | |||||||
| * | 023 | Billy'S Boogie Blues | SAVOY 715 | |||||||
| * | 024 | Little Richard Boogie | PEACOCK 1658 | |||||||
| * | 026 | Tempo Toppers (Voc: |
Rice Red Beans & Turnip Greens | PEACOCK 1628 | ||||||
| * | 028 | SPECIALTY 561 | 17 | 2 | 29 | |||||
| * | 030 | MGM 12165 | ||||||||
| * | 032 | COLUMBIA 40679 | ||||||||
| * | 034 | APOLLO 486 | ||||||||
| * | 037 | SPECIALTY 579 | 44 | 8 | ||||||
| * | 039 | RCA EP | ||||||||
| * | 041 | DECCA 30028 | 25 | 4 | ||||||
| * | 043 | ELITE 9423 | ||||||||
| * | 045 | You Give Me Heebie Jeebies | OKEH 7102 | |||||||
| * | 047 | Hey Hey Loretta | TIARA 6115 | |||||||
| * | 049 | Come Dance With Rudy | AJAR 101 | |||||||
| * | 050 | Little Miss Bibbitty Bobbitty | KAPPA 209 | |||||||
| * | 052 | Sure Look Good To Me | KAPPA 208 | |||||||
| * | 053 | R&R Lilly | MERCURY 71280 | |||||||
| * | 055 | TAMPA 119 | ||||||||
| * | 057 | HOLLOWBODY 12001 | ||||||||
| * | 059 | Switchin' In The Kitchen | BIG 617 | |||||||
| * | 061 | CORAL 61781 | ||||||||
| * | 063 | Tempo'S Tempo | LONDON (UK) 8387 | |||||||
| * | 065 | WB 5163 | 21 | 4 | ||||||
| * | 066 | PARLOPHONE EP 8911 | ||||||||
| * | 068 | RCA 47-8129 | 13 | 2 | ||||||
| * | 070 | KEEN 34004 | ||||||||
| * | 072 | Oh My Soul | FIREFLY 313 | |||||||
| * | 074 | CLOCK 301 | ||||||||
| * | 076 | ACE 556 | ||||||||
| * | 078 | ACE 576 | ||||||||
| * | 080 | JARO 77003 | ||||||||
| * | 082 | STARLA 6 | ||||||||
| * | 083 | Fat Gal | BETHLEHEM 3083 | |||||||
| * | 085 | Whole Lotta Shakin' Goin' On '64 | VEE JAY 612 | 126 | ||||||
| * | 087 | Poor Dog | OKEH 7251 | 121 | 41 | |||||
| * | 089 | COLUMBIA (UK) 8116 | 6 | |||||||
| * | 091 | BRUNSWICK 55368 | ||||||||
| * | 093 | REPRISE 0907 | ||||||||
| * | 095 | He'S Got What He Wanted | MERCURY (UK) 1189 | 38 | ||||||
| * | 097 | Great Gosh A' Mighty (It'S A Matter Of Time) | MCA 52780 | 42 |
50 Einträge insgesamt