RRM295-Sendung 139
RRM-Ausgabe RRM295 Mardi Gras, Eddie Daniels
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 07.02.1993 | 22:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 22.10.2017 | 20:00 Uhr | 23.10.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 26.12.2017 | 21:00 Uhr | 30.12.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 897 | 1949 | |||||||
| 102 | Jock-A-Mo | Checker 787 | 1954 | |||||||
| * | 103 | 1591 | 1955 | |||||||
| * | 104 | 133 | 1958 | |||||||
| * | 105 | LP JGM-1086 | 1959 | |||||||
| * | 106 | 967 | 1960 | |||||||
| * | 107 | 671 | 1964 | |||||||
| 108 | Playin' Hide Go Seek | Ebb 108 | 1957 | |||||||
| 109 | Whoa-Whoa Baby | Ebb 108 | 1957 | |||||||
| 110 | I Wanna Know (Why You Love Me So) | Ebb 133 | 1958 | |||||||
| * | 111 | 9 | 1958 | |||||||
| 112 | Hug Me, Kiss Me | Starla 9 | 1958 | |||||||
| 113 | Little Lou | Liberty LP LBY-1205 | 1958 | |||||||
| * | 114 | 5006 | 1961 | |||||||
| * | 115 | 15775 | 1958 | |||||||
| 116 | Andy Lee | Put Your Cat Clothes On | Rockhouse ROCKCD 9218 | 1992 | ||||||
| 117 | Andy Lee | Poor Boy Blues | Rockhouse ROCKCD 9218 | 1992 | ||||||
| * | 118 | LP K-50107 | 1973 |
18 Einträge insgesamt