RRM291-Sendung 137
RRM-Ausgabe RRM291 Deutscher Rock 'n' Roll (16)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 18.10.1992 | 22:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 08.10.2017 | 20:00 Uhr | 09.10.2017 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 12.12.2017 | 21:00 Uhr | 16.12.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | The Taifuns | Go, Go | Ariola 18400 AT | 1965 | ||||||
102 | Simsalabim | Columbia SCMW 27-546 | 1955 | |||||||
103 | Das Münchener Filmorchester - Delle Haensch | Teufelsrock | Tempo 538 | 1957 | ||||||
104 | Warenhaus-Rock | Philips 344927 PF | 1957 | |||||||
105 | Bei der Firma 'Rock and Roll' | Philips 344527 PF | 1957 | |||||||
106 | Ich bin kein schöner Mann | Bellaphon 100.05.022 | 1981 | |||||||
* | 107 | E 21034 | 1958 | |||||||
108 | Rocky-Rocky-Baby | Telefunken U 55503 | 1961 | |||||||
109 | Juke-Box-Baby | Electrola E 21201 | 1959 | |||||||
110 | Shorty & The Fireblazers | Juke Box Baby | Teenager T.1001 | 1959 | ||||||
* | 111 | 721 | 1959 | |||||||
112 | Bobby Franco | Heute möchte ich dich küssen | Telefunken U 55296 | 1961 | ||||||
113 | Dieter Kersten - The Rocking Stars | Lonely Blue Boy | Hallo 1031 a | 1960 | ||||||
114 | The Rocking Stars | Tina Darling | CBS 1665 | 1965 | ||||||
115 | Ich warte und träume | Telefunken U 55209 | 1960 | |||||||
116 | Da war sie weg! | Telefunken U 55243 | 1960 | |||||||
117 | Mein Kakadu | Odeon 22093 | 1962 | |||||||
* | 118 | 345774 PF | 1964 | |||||||
119 | Maybelline | CBS 1648 | 1965 | |||||||
120 | Jeff Jackson & His Explorers | Black River-Jump | International 3043 | 1965 |
20 Einträge insgesamt