RRM286-Sendung 134
RRM-Ausgabe RRM286 Chess-Records (Teil 2)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 03.05.1992 | 22:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 17.09.2017 | 20:00 Uhr | 18.09.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 21.11.2017 | 21:00 Uhr | 25.11.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rock & Roll Music | Chess LP DETD-206 | 1956 | |||||||
| 102 | Over The Mountain; Across The Sea | Chess 1654 | 1957 | |||||||
| 103 | Suzie-Q | Checker 863 | 1957 | |||||||
| * | 104 | 1662 | 1957 | |||||||
| 105 | Just Go Wild Over Rock And Roll | Chess 1673 | 1957 | |||||||
| * | 106 | 5290 | 1958 | 5 | 3 | |||||
| * | 107 | 1682 | 1958 | |||||||
| * | 108 | 897 | 1958 | |||||||
| * | 109 | 5327 | 1959 | 20 | 12 | |||||
| * | 110 | 1730 | 1959 | 77 | ||||||
| * | 111 | 5378 | 1961 | 4 | 9 | 3 | ||||
| 112 | Don & Bob | Good Morning, Little Schoolgirl | Argo 5400 | 1961 | ||||||
| * | 113 | 5405 | 1961 | 4 | 2 | |||||
| * | 114 | 1019 | 1962 | 48 | 21 | |||||
| 115 | Rinky Dink | Chess 1829 | 1962 | 9 | ||||||
| 116 | Hi-Heel Sneakers | Checker 1067 | 1964 | |||||||
| * | 117 | 1898 | 1964 | 10 | 10 | 3 | ||||
| * | 118 | 5516 | 1965 |
18 Einträge insgesamt