RRM259-Sendung 121
RRM-Ausgabe RRM259 Johnny Kidd & The Pirates (2)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 10.12.1989 | 15:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 18.06.2017 | 20:00 Uhr | 19.06.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 22.08.2017 | 21:00 Uhr | 26.08.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 45-POP 615 | 1959 | 25 | ||||||
| * | 102 | 45-POP 615 | 1959 | |||||||
| * | 103 | 45-POP 674 | 1959 | |||||||
| 104 | You've Got What It Takes | His Master's Voice 45-POP 698 | 1960 | |||||||
| 105 | Longin' Lips | His Master's Voice 45-POP 698 | 1960 | |||||||
| * | 106 | 45-POP 753 | 1960 | 1 | ||||||
| * | 107 | 45-POP 790 | 1960 | 22 | ||||||
| * | 108 | 45-POP 790 | 1960 | |||||||
| * | 109 | 45-POP 853 | 1961 | |||||||
| * | 110 | 45-POP 853 | 1961 | |||||||
| 111 | I Just Want To Make Love To You | See For Miles LP CM-120 | 1961 | |||||||
| * | 112 | 45-POP 1088 | 1962 | |||||||
| 113 | A Shot Of Rhythm And Blues | His Master's Voice 45-POP 1088 | 1962 | |||||||
| * | 114 | 45-POP 1173 | 1963 | 4 | ||||||
| * | 115 | 45-POP 1228 | 1963 | 20 | ||||||
| * | 116 | 45-POP 1228 | 1963 | |||||||
| 117 | Castin' My Spell | His Master's Voice 45-POP 1250 | 1964 | |||||||
| * | 118 | 45-POP 1269 | 1964 | |||||||
| * | 119 | 45-POP 1424 | 1965 | |||||||
| 120 | Shakin' All Over | Scepter 1295 | 1965 |
20 Einträge insgesamt