RRM257-Sendung 120
RRM-Ausgabe RRM257 Vokalgruppen-Sound (7)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 15.10.1989 | 15:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 11.06.2017 | 20:00 Uhr | 12.06.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 15.08.2017 | 21:00 Uhr | 19.08.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 113 | 1958 | |||||||
| 102 | Jolene | Alert 706 | 1957 | |||||||
| * | 103 | 5032 | 1961 | |||||||
| 104 | Mike & The Utopians | Erlene | Cee-Jay 574 | 1958 | ||||||
| * | 105 | 1208 | 1959 | |||||||
| * | 106 | 3031 | 1959 | |||||||
| 107 | Lonnie & The Carollons | The Gang All Knows | Mohawk 113 | 1959 | ||||||
| 108 | Dicky Doyle | Dreamland Last Night | Wye 5-1009 | 1960 | ||||||
| 109 | The Parktowns | Stop, Look And Listen | Impala 214 | 1960 | ||||||
| 110 | Del & The Escorts | Baby Doll | Rome 103 | 1961 | ||||||
| 111 | Good Goodbye | Laurel 1020 | 1961 | |||||||
| * | 112 | 1018 | 1960 | |||||||
| 113 | Rags To Riches | Sultan 5500 | 1961 | |||||||
| 114 | Tony & The Holidays | My Love Is Real | ABC-Paramount 10295 | 1961 | ||||||
| 115 | My Juanita | Poplar 117 | 1963 | |||||||
| * | 116 | 247 | 1963 | |||||||
| 117 | Lonely Days, Lonely Nights | Chelsea 103 | 1963 | |||||||
| * | 118 | 62419 | 1964 | |||||||
| 119 | Because Of You | Cousins 1005 | 1962 | |||||||
| 120 | The Shrine Of St. Cecilia | Rust 5097 | 1965 |
20 Einträge insgesamt