RRM253-Sendung 118
RRM-Ausgabe RRM253 Deutscher Rock 'n' Roll (15)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 4 | 25.06.1989 | 15:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 28.05.2017 | 20:00 Uhr | 29.05.2017 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 01.08.2017 | 21:00 Uhr | 05.08.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | LP GA-200 | 1964 | |||||||
| * | 102 | NH 23346 | 1956 | |||||||
| * | 103 | 7MW 17-8627 | 1956 | |||||||
| 104 | Gert Morell | Oh Baby, küß mich noch einmal | Harmona 3D 5655 | 1957 | ||||||
| * | 105 | U 55091 | 1958 | |||||||
| 106 | Du bist so schön | Columbia C 21066 | 1958 | |||||||
| 107 | Alexander Gordan und Plées Rhythmiker | Heut' tanz ich nur mit dir | Opera 2903 | 1959 | ||||||
| 108 | Susi Astor - Die Sunnies - Das Cornel-Trio - Klaus Ogermann mit seinem Tanzorchester | So oder so | Telefunken U 55160 | 1959 | ||||||
| 109 | Wenn du auch heut allein bist, Baby | Decca D 18990 | 1959 | |||||||
| 110 | Duo Lotti und Peter | Sweetie Pie | Decca D 19030 | 1960 | ||||||
| 111 | Regenschirmsong | Decca D 18990 | 1959 | |||||||
| 112 | Wann hast du Geburtstag | Decca D 19007 | 1959 | |||||||
| 113 | In Macky's Bar | Decca D 19038 | 1960 | |||||||
| 114 | Oh, I Love You | Telefunken U 55259 | 1960 | |||||||
| 115 | Kitty Kat | Tempo 729 | 1959 | |||||||
| * | 116 | M 370 | 1963 | |||||||
| 117 | Oh yes, das wäre prima | Polydor NH 52248 | 1964 | |||||||
| 118 | Ich komm zu dir | Golden 12 G 12/16 | 1963 | |||||||
| 119 | Emanuel und Leon Ardys Hit-Cockers | Ballhouse-Slop | Philips 345666 PF | 1964 | ||||||
| 120 | Orchester Heinz Alisch | Tivoli-Twist | Philips 345612 PF | 1963 |
20 Einträge insgesamt