RRM284-Sendung 133
RRM-Ausgabe RRM284 Joe Meek (6), 25. Todestag
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 08.03.1992 | 22:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 10.09.2017 | 20:00 Uhr | 11.09.2017 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 14.11.2017 | 21:00 Uhr | 18.11.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Set Me Free | Roller Coaster LP ROLL-2016 | 1960 | |||||||
* | 102 | 45-POP 912 | 1961 | |||||||
* | 103 | 577 | 1961 | 1 | 42 | |||||
* | 104 | 585 | 1961 | 2 | ||||||
* | 105 | 45-POP 905 | 1961 | |||||||
106 | Good Golly Miss Molly | His Master's Voice 45-POP 953 | 1961 | |||||||
107 | She's Fallen In Love With The Monster | Oriole CB 1944 | 1963 | |||||||
108 | The Blue Men | Magnetic Field | Triumph RGX 5000 | 1960 | ||||||
* | 109 | 45-F.11494 | 1962 | 1 | 1 | 6 | ||||
* | 110 | DL 25105 | 1963 | |||||||
* | 111 | 45-POP 1213 | 1963 | |||||||
* | 112 | 45-F.11686 | 1963 | |||||||
* | 113 | 45-F.11693 | 1963 | 5 | ||||||
114 | Keep-A-Knockin' | His Master's Voice 45-POP 1277 | 1964 | |||||||
* | 115 | 45-DB 7942 | 1966 | |||||||
* | 116 | DV 14210 | 1964 | 21 | ||||||
* | 117 | 45-R 5473 | 1966 | |||||||
* | 118 | 45-DB 7984 | 1966 | 37 |
18 Einträge insgesamt