RRM289-Sendung 136
RRM-Ausgabe RRM289 Runde Geburtstage: Tommy Sands, John Lee Hooker, Carl Mann
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 4 | 23.08.1992 | 22:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 01.10.2017 | 20:00 Uhr | 02.10.2017 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 05.12.2017 | 21:00 Uhr | 09.12.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 20
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Man, Like Wow! | Capitol F3810 | 1957 | |||||||
102 | Crazy 'Cause I Love You | Capitol F3867 | 1957 | |||||||
103 | Hey, Miss Fannie | Capitol LP T-1081 | 1958 | |||||||
* | 104 | F4036 | 1958 | 50 | ||||||
105 | The Worryin' Kind | Capitol F4082 | 1958 | |||||||
106 | Hal Goodson & The Raiders | Who's Gonna' Be The Next One Honey | Solo 108 | 1957 | ||||||
107 | Wicked Wicked Woman | Prestige LP PLP-1201 | 1959 | |||||||
108 | I Ain't Gittin' Rid Of You | Capitol F4160 | 1959 | |||||||
* | 109 | F4160 | 1959 | |||||||
110 | Blue Ribbon Baby | Cal-Gold 169 | 1961 | |||||||
* | 111 | 5763 | 1961 | 89 | ||||||
* | 112 | 5773 | 1961 | |||||||
* | 113 | 500 | 1956 | |||||||
* | 114 | 438 | 1962 | 60 | 16 | 16 | ||||
115 | Gonna Rock And Roll Tonight | Jaxon 502 | 1958 | |||||||
* | 116 | |||||||||
* | 117 | LP CDX-17 | 1959 | |||||||
* | 118 | |||||||||
* | 119 | |||||||||
* | 120 | LP-7806 | 1978 |
20 Einträge insgesamt