RRM194-Sendung 088
RRM-Ausgabe RRM194 Detroit-Szene vor der Soul-Ära
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 16.09.1984 | 12:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 30.10.2016 | 20:00 Uhr | 31.10.2016 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 03.01.2017 | 21:00 Uhr | 07.01.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 101 | 1508 | 1955 | |||||||
| 102 | Honey, Let's Go (To A Rock And Roll Show) | Fortune 199 | 1955 | |||||||
| 103 | See Saw | Jubilee 5362 | 1959 | |||||||
| * | 104 | 9860 | 1957 | |||||||
| * | 105 | 208 | 1958 | |||||||
| 106 | Pretty Baby Rock | Fortune 211 | 1960 | |||||||
| 107 | Tom Cat Bogey | Hippy Hearts 141 | 1961 | |||||||
| * | 108 | 7265 | 1958 | |||||||
| 109 | Sent Up | Silhouette SR-521 | 1957 | |||||||
| 110 | You're So Fine | Flick 001 | 1959 | |||||||
| * | 111 | 100 | 1958 | |||||||
| * | 112 | 10056 | 1958 | 71 | ||||||
| 113 | Get A Job | End 1016 | 1958 | |||||||
| 114 | Money (That's What I Want) | Anna 1111 | 1960 | |||||||
| 115 | The Del Victors | Baby Sitter I Love You | Hi-Q 5082 | 1961 | ||||||
| * | 116 | 545 | 1962 | 22 | 16 | |||||
| 117 | Two Dozen And A Half | ABC-Paramount 10203 | 1961 | |||||||
| 118 | Tim Tam & The Turn-Ons | Opelia | Palmer 5002 | 1966 | ||||||
| * | 119 | 1001 | 1960 |
19 Einträge insgesamt