RRM193-Sendung 088
RRM-Ausgabe RRM193 Gleicher Titel, aber anderer Song
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 19.08.1984 | 12:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 30.10.2016 | 20:00 Uhr | 31.10.2016 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 03.01.2017 | 21:00 Uhr | 07.01.2017 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 22
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rock 'n' Roll Blues | Liberty LBY 1109 | 1959 | |||||||
| 102 | Rock And Roll Blues | Bobbin 105 | 1959 | |||||||
| 103 | Rock 'n' Roll Blues | Crest 1044 | 1958 | |||||||
| 104 | Jimmy Pritchett | That's The Way I Feel | Crystal 503 | 1957 | ||||||
| * | 105 | 50002 | 1958 | |||||||
| * | 106 | 4-21351 | 1955 | |||||||
| * | 107 | 2264 | 1962 | |||||||
| 108 | High Classed Baby | Security 107 | 1958 | |||||||
| * | 109 | 45-DB 4203 | 1958 | 7 | ||||||
| 110 | Baby, Baby | Event 4268 | 1959 | |||||||
| 111 | Baby, Baby | Top Rank 2028 | 1959 | |||||||
| * | 112 | 12665 | 1958 | 19 | ||||||
| 113 | I Dig You, Baby | ABC-Paramount 9885 | 1958 | |||||||
| * | 114 | 107 | 1958 | |||||||
| 115 | Tag Along | Zynn 507 | 1958 | |||||||
| * | 116 | 3384 | 1957 | |||||||
| * | 117 | 253 | 1960 | |||||||
| * | 118 | 70826 | 1956 | |||||||
| * | 119 | 8051 | 1959 | |||||||
| * | 120 | 190 | 1955 | |||||||
| 121 | Sneaky Pete | Carlton 470 | 1957 | |||||||
| * | 122 | 4137 | 1963 | 64 |
22 Einträge insgesamt