RRM182-Sendung 082
RRM-Ausgabe RRM182 Gospels
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 13.11.1983 | 12:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 18.09.2016 | 20:00 Uhr | 19.09.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 22.11.2016 | 21:00 Uhr | 26.11.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 18
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | LP-119 | 1956 | |||||||
102 | The Million Dollar Quartet | Just A Little Talk With Jesus | Sun LP-1006 | 1956 | ||||||
103 | The Million Dollar Quartet | Walk That Lonesome Valley | Sun LP-1006 | 1956 | ||||||
104 | The Million Dollar Quartet | I Shall Not Be Moved | Sun LP-1006 | 1956 | ||||||
105 | The Million Dollar Quartet | Peace In The Valley | Sun LP-1006 | 1956 | ||||||
106 | (There'll Be) Peace In The Valley (For Me) | RCA EPA-4054 | 1957 | |||||||
107 | Disciple In Blue Suede Shoes | Koala AW 14137 | 1979 | |||||||
108 | The Original Five Blind Boys | Song Of Praise | Peacock 1554 | 1950 | ||||||
109 | I Want To Go There | Musical Masterpiece Society LP MMS-164 | 1956 | |||||||
* | 110 | 1199 | 1958 | |||||||
111 | I'm Quitting Showbusiness | Spin-O-Rama M-119 | 1960 | |||||||
112 | Joy, Joy, Joy (Down In My Heart) | Mercury LP MG-20656 | 1961 | |||||||
113 | My King | Top Rank LP RM-326 | 1960 | |||||||
114 | Gospel Train | Top Rank LP RM-348 | 1960 | |||||||
115 | Swing Low Sweet Chariot | Top Rank LP RM-348 | 1960 | |||||||
116 | Swing Down Sweet Chariot | RCA LPS-2328 | 1960 | |||||||
* | 117 | LP RM-348 | 1960 | |||||||
118 | He'll Understand | Top Rank LP RM-348 | 1960 |
18 Einträge insgesamt