RRM183-Sendung 082
RRM-Ausgabe RRM183 Deutscher Rock 'n' Roll (9)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 11.12.1983 | 12:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 18.09.2016 | 20:00 Uhr | 19.09.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 22.11.2016 | 21:00 Uhr | 26.11.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 21
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 101 | SCMW 27-541 | 1955 | |||||||
102 | Tutti Frutti | Deutscher Bücherbund Nr. 606 | 1956 | |||||||
103 | Das Alexander Terzett - Omar Maparter und seine Solisten | Happy Baby | Bertelsmann Schallplattenring 36072 | 1956 | ||||||
* | 104 | C 20948 | 1958 | |||||||
* | 105 | U 55152 | 1958 | |||||||
106 | Ich hab’ geträumt (Na – und) | Electrola E 21067 | 1959 | |||||||
107 | Laß mich rein (Let Me In) | Decca D 18870 | 1959 | |||||||
108 | Roy Berger und die Colombinos | Keine küßt wie du (I’m In Love With You) | Ariola 35549 A | 1959 | ||||||
109 | Bandstand Doll | Warner Bros. 5042 | 1958 | |||||||
110 | Doch du läßt mich nie allein (Bandstand Doll) | Electrola E 21233 | 1959 | |||||||
* | 111 | NH 24096 | 1959 | 45 | ||||||
112 | The Rocking Stars | Hey Baby (A Big Hunk Of Love | Hallo 1020 a | 1959 | ||||||
113 | Shake Baby Shake (Whole Lotta Shakin’ Goin’ On) | Electrola E 21367 | 1959 | |||||||
114 | So schön (So High, So Low) | Ariola 35282 A | 1959 | |||||||
* | 115 | 45336 A | 1962 | |||||||
116 | Mario Ross mit Orchester | Hallo, Blacky Joe (Reveille Rock) | Decca D 19050 | 1959 | ||||||
117 | So wie ich eben bin (The Way I Walk) | Electrola E 21326 | 1960 | |||||||
* | 118 | 45 EPA-1347 | 1960 | |||||||
119 | Bye Bye Josefine (I’m Gonna Live My Life Away) | Polydor NH 24441 | 1961 | |||||||
* | 120 | 45103 A | 1961 | |||||||
121 | Rock And Roll-Y-Poly Santa Claus | Epic 5-9138 | 1955 |
21 Einträge insgesamt