RRM173-Sendung 077
RRM-Ausgabe RRM173 Hörerwünsche (16)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 14.03.1983 | 20:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 14.08.2016 | 20:00 Uhr | 15.08.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 18.10.2016 | 21:00 Uhr | 22.10.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 19
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Let The Good Times Roll, Creole | Warner Bros. 5171 | 1960 | |||||||
* | 102 | 5595 | 1959 | 9 | 11 | |||||
103 | I'm Left, You're Right, She's Gone | Sun 217 | 1955 | |||||||
* | 104 | F4665 | 1960 | |||||||
* | 105 | C 757504 | 1959 | 105 | ||||||
* | 106 | 107 | 1954 | |||||||
107 | Oh, Sugar | Roulette LP SR-25078 | 1959 | |||||||
108 | My Screamin' Screamin' Mimi | Domino 700 | 1958 | |||||||
* | 109 | 10531 | 1964 | 86 | 86 | 28 | ||||
110 | Sixty Minute Man | Federal 12022 | 1951 | |||||||
* | 111 | 1199 | 1958 | 6 | 1 | |||||
* | 112 | LP-6.24497 | 1958 | 2 | 1 | 16 | ||||
* | 113 | 45-DB 4980 | 1963 | |||||||
* | 114 | EPH-21614 | 1961 | |||||||
115 | Rocking With Rhythm & Blues | Note 10014 | 1958 | |||||||
* | 116 | CL-112 | 1958 | |||||||
* | 117 | 2041 | 1960 | 3 | 5 | 32 | ||||
* | 118 | 102 | 1958 | |||||||
* | 119 | LP LF-1329 | 1960 |
19 Einträge insgesamt