RRM171-Sendung 076
RRM-Ausgabe RRM171 Chicanos (1)
Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
Erstausstrahlung NDR 2 | 17.01.1983 | 20:05 Uhr | ||
Ohrfunk | 07.08.2016 | 20:00 Uhr | 08.08.2016 | 12:07 Uhr |
www.Memory-Lane-Radio.de | 11.10.2016 | 21:00 Uhr | 15.10.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 22
Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Come On, Let's Go | Del-Fi 4106 | 1958 | |||||||
* | 102 | LP DF-1201 | 1958 | |||||||
* | 103 | 4110 | 1958 | 22 | 49 | |||||
104 | Bobby Orrison | Sarah Lee | Liberty 55237 | 1959 | ||||||
105 | Come On, Let's Dance | Del-Fi 4112 | 1958 | |||||||
106 | The Hippy Hippy Shake | Del-Fi 4119 | 1958 | |||||||
* | 107 | 4126 | 1959 | |||||||
* | 108 | 7009 | 1960 | 101 | ||||||
* | 109 | 7014 | 1960 | |||||||
110 | Cheek-O-Vass & The Sola-Tears | Bo-Peep Rock | Twy-Lite 752 | 1961 | ||||||
* | 111 | 505 | 1962 | 4 | 15 | 2 | 7 | |||
112 | Chiquitita Mia | Monogram LP M-100 | 1962 | |||||||
113 | Rock 'n' Blues | Monogram LP M-100 | 1962 | |||||||
114 | Chicken Little | Jet 100 | 1956 | |||||||
115 | I'm Gonna Leave | Talent Scout 1008 | 1962 | |||||||
* | 116 | 124 | 1959 | |||||||
117 | Jo Ann, Jo Ann | Blue Moon 410 | 1959 | |||||||
118 | Bon-Bon-Baby | Chrity C-45-131 | 1959 | |||||||
* | 119 | 535 | 1959 | |||||||
* | 120 | 1001 | 1960 | |||||||
* | 121 | 105 | 1965 | |||||||
* | 122 | 10699 | 1965 |
22 Einträge insgesamt