RRM177-Sendung 079
RRM-Ausgabe RRM177 Larry Finnegan, Surf- und Hot Rod-Musik (5)
| Sender | Sendetag | Uhrzeit | Wiederholung | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Erstausstrahlung NDR 2 | 04.07.1983 | 20:05 Uhr | ||
| Ohrfunk | 28.08.2016 | 20:00 Uhr | 29.08.2016 | 12:07 Uhr |
| www.Memory-Lane-Radio.de | 01.11.2016 | 21:00 Uhr | 05.11.2016 | 11:00 Uhr |
* Uhrzeiten können leicht abweichen
Anzahl Songs: 22
| Y | NR | Artist | Song | Record-Label | Year | USA | RB | CW | GB | BRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bill James & The Hex-O-Tones | School's Out | Mun Rab 104 | 1961 | ||||||
| * | 102 | 1113 | 1961 | 11 | ||||||
| * | 103 | 1120 | 1962 | |||||||
| * | 104 | 1120 | 1962 | |||||||
| 105 | The Finneran Brothers | Lucinda | music for pleasure MFP 50136 | 1962 | ||||||
| 106 | I Know How It Feels | Sonet T-7599 | 1963 | |||||||
| 107 | Lah Dee Dottie | Sonet T-7573 | 1963 | |||||||
| 108 | Up, Up And Away | Aladdin 3434 | 1958 | |||||||
| 109 | Speedway | Mercury-Wing LP MGW-12293-W | 1964 | |||||||
| * | 110 | LP T-2060 | 1964 | |||||||
| 111 | Yamaha | Mercury-Wing LP MGW-12293-W | 1964 | |||||||
| 112 | Little Deuce Coupe | Del-Fi LP DF-1242 | 1964 | |||||||
| * | 113 | 331 | 1961 | 75 | ||||||
| * | 114 | 45-8692 | 1963 | |||||||
| * | 115 | LP T-2190 | 1964 | |||||||
| * | 116 | EPA-1538 | 1957 | |||||||
| * | 117 | 314 | 1961 | 44 | ||||||
| * | 118 | 3301 | 1963 | |||||||
| * | 119 | 201 | ||||||||
| 120 | Shanghied | Golden Crest 532 | 1960 | |||||||
| 121 | The Rowdies | Kafka | CBS 1400 | 1963 | ||||||
| * | 122 | 4075 | 1961 |
22 Einträge insgesamt