Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
29.März 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 29.März 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Samstag, den 29.03.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:27 | |
| Intro | 104 | Ronnie Mc Bee | My Bow Tie | 01:54 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Einzelkämpfer Sein | 01:51 | |
| Intro | 106 | Marquees | Hey Little Schoolgirl | 02:16 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Rotation Ohne Sprachanteil | 01:39 | |
| Intro | 108 | Amos Milburn | Chicken Shack Boogie | 02:49 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-29 | 01:14 | |
| 1950s | 205 | Story | Carl Dobkins Jr. (13.01.1941) | My Heart Is An Open Book (1959) [USA:3-RB:11-BRD:2 | 06:01 |
| 1950s | 206 | Story | Diamonds | Every Minute Of The Day (1956) | 05:20 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Hazy Osterwald (18.02.1922) | Rockin' The Cha Cha (1957) | 06:42 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-16 | 00:28 | |
| 1950s | 214 | Film+Fernsehen | Mehrteiler | Caldonia (1/2) | 18:58 |
| 1950s | 215 | Story | Georgia Gibbs | If I Knew You Were Comin' I'd've Baked A Cake | 19:59 |
| 1950s | 222 | Ansage | 1950s-Songstory-Outro2-05 | 00:17 | |
| 1950s | 226 | Instrumental | Bert Weedon (10.05.1920) | Nashville Boogie (1959) [CW:29] | 05:32 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Moon Mullican (29.03.1909) | 29:47 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Chester Smith (29.03.1930) | 05:25 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag | Camille Howard (29.03.1914) | 24:44 |
| 1950s | 235 | Ansage | Prorgammhinweis: Fifties-Record-Hop | 01:10 | |
| 1950s | 236 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Dick Jacobs (29.03.1918) | 30:46 |
| 1950s | 237 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Dick Jacobs (29.03.1918) | 28:13 |
| 1950s | 239 | Deutsch | Peter Alexander | Titino Tinn | 11:33 |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-02 | 01:05 | |
| 1960s | 305 | Story | Herman's Hermits | I'm Into Something Good (1964) [USA:13-GB:1] | 07:20 |
| 1960s | 307 | B&W | Brian Poole & The Tremeloes | Do You Love Me (1963) [GB:1] | 06:36 |
| 1960s | 310 | Europa | Fats Domino (26.02.1928) | My Girl Josephine (1960) [USA:14-RB:7-GB:32-BRD:47 | 10:50 |
| 1960s | 313 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Ask Me | 05:59 |
| 1960s | 320 | Story | Ozzie Warlock | Jukebox Fury für Fury Horst Gassen | 05:26 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag | Eden Kane (29.03.1941) | 11:05 |
| 1960s | 338 | Geburtstag | Geburtstag (6 von 7) | Aretha Franklin (25.03.1942) (6 von 7) | 12:23 |
| 1960s | 339 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Terry Jacks (29.03.1944) | 30:35 |
| 1960s | 340 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Terry Jacks (29.03.1944) | 28:48 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Britishe Agentenserie | 1963 Moonstrike (27 Folgen) | 03:41 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-03 | 01:02 | |
| 1970s | 405 | Story | Aretha Franklin (25.03.1942) | Spanish Harlem (1971) [USA:2-RB:1-GB:14-BRD:6] | 19:23 |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-10 | 00:19 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:46 |
38 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)