04.März 2027
Der HitHistory-Tageskalender am 04.März 2027
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Donnerstag, den 04.03.2027 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 104 | Sendereihe | Fifties-Record-Hop2 | Die Unreleased Takes a la Pleithner | 30:03 |
| Intro | 112 | Story | Originalversionen | Kay Starr - How It Lies How It Lies How It Lies (1949) [USA:28] | 12:53 |
| 1950s | 205 | Story | Originalversionen | Buck Owens - Above & Beyond (1960) [CW:3] | Wynn Stewart - Above & Beyond (1959) | 10:12 |
| 1950s | 206 | Story | Originalversionen | Alma Cogan - Last Night At The Back Porch (1959) [GB:27] | Johnny Restivo - Last Night At The Back Porch (1959) | 05:02 |
| 1950s | 207 | Story | Originalversionen | Webb Pierce - Truck Driver's Blues (1960) | Cliff Bruner - Truck Driver's Blues (1939) | 06:23 |
| 1950s | 208 | Answer | Antwort-Songstory: Snap Your Fingers | Joe Henderson - Snap Your Fingers (1962) [USA:8-RB:2-ADC:5] | Al Jolson - Snap Your Fingers (1912) [USA:6] (1962) [USA:8-RB:2-ADC:5] (1962) [USA:8-RB:2-ADC:5] | 06:16 |
| 1950s | 209 | Story | Originalversionen | Little Junior Parker - Yonders Wall (1962) | Elmore James - Look On Yonder Wall (1961) | 14:35 |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Elvis Presley | Single - Good Luck Charm (1962) [USA:1-GB:1-BRD:6] | Ted Herold - Sei Doch Mein Talisman Mein Darling (1962) [BRD:27] | 06:31 |
| 1950s | 226 | Story | Originalversionen | Ventures - Walk Don't Run (1960) [USA:2-RB:13-GB:8] | Johnny Smith - Walk Don't Run (1954) | 16:00 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Fran Warren (04.03.1926) | 13:01 |
| 1950s | 239 | Deutsch | BRD-Film | Paul Würges - Black Boy Jackie (1957) | Spätheimkehrer - Black Boy Jackie (199?) | 07:52 |
| 1960s | 304 | B&W | Black & White-Songstory | Dave Clark Five - You Got What It Takes (1967) [USA:7-GB:28] | Bobby Parker - You Got What It Takes (1958) | 06:50 |
| 1960s | 305 | Story | Originalversionen | Rascals - Too Many Fish In The Sea (1966) [GB:5] | Marvelettes - Too Many Fish In The Sea (1965) [USA:25-RB:15] | 11:43 |
| 1960s | 306 | B&W | Black & White-Songstory | Banshees - Mockingbird (1965) | Inez & Charlie Foxx - Mockingbird (1963) [USA:7-RB:2-GB:34] | 06:11 |
| 1960s | 307 | Story | Originalversionen | Chicken Shack - I'd Rather Go Blind (1969) [GB:14] | Etta James - I'd Rather Go Blind (1968) | 07:13 |
| 1960s | 308 | Story | Originalversionen | Kenny Ballard - I'm Losing You (1966) | Temptations - I'm Losing You (1966) [USA:8-RB:1-GB:19] | 12:16 |
| 1960s | 310 | Europa | Beat-In-Europa | Beatles - Long Tall Sally (1964) [BRD:7] | Little Richard - Long Tall Sally (1956) [USA:6-RB:1-GB:3] | 04:31 |
| 1960s | 311 | Story | Originalversionen | Canned Heat - Sugar Bee (1970) [GB:49-BRD:39] | Jay Stutes - Sugar Bee (1958) | 18:40 |
| 1960s | 312 | Story | Originalversionen | Chicken Shack - Mean Old World (1969) | T-Bone Walker - Mean Old World '42 (1943) | 14:56 |
| 1960s | 313 | Story | Originalversionen | Groundhogs - Natchez Burning (1969) | Howlin' Wolf - Natchez Burnin' (1959) | 17:11 |
| 1960s | 318 | Album | World Of Oz | Album: [The World Of Oz] | 11:44 |
| 1960s | 320 | Story | Non-Hit-Pick | Bobby Taylor - Mod Bod (1964) | 05:09 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Bobby Womack (04.03.1944) | 26:56 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Bobby Womack (04.03.1944) | 14:16 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Barbara Mc Nair (04.03.1934) | 18:21 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Tony Hendrik (04.03.1945) | 16:30 |
| 1960s | 327 | Geburtstag | Geburtstag | Miriam Makeba (04.03.1932) | 13:27 |
| 1960s | 332 | Album | Martha & The Vandellas | Leave It In The Hands Of Love | 06:37 |
| 1960s | 345 | Thema | Krimi-Francis-Durbridge | 1965 Die Schlüssel (3-Teile) (7) | 04:05 |
| 1970s | 404 | Story | Originalversionen | Al Green - I Can't Get Next To You (1970) [USA:60-RB:11] | Temptations - I Can't Get Next To You (1969) [USA:1-RB:1-GB:13] | 06:52 |
| 1970s | 405 | Story | Originalversionen | Marvin Gaye - Gonna Give Her All The Love I've Got (1970) [USA:67] | Jimmy Ruffin - Gonna Give Her All The Love I've Got (1967) [USA:29-RB:14] | 12:24 |
| 1970s | 406 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Tony - Nuevo Laredo (1970) [BRD:24] | Sir Douglas Quintett - Nuevo Laredo (1970) [BRD:24] | 06:03 |
| 1970s | 409 | Story | Originalversionen | Carpenters - Close To You (1970) [USA:1-ADC:1-GB:6] | Richard Chamberlain - They Long To Be Close To You (1963) | 07:09 |
| 1970s | 411 | Story | Originalversionen | Four Tees - I Could Never Love Another (1970) | Temptations - I Could Never Love Another (1968) [USA:13-RB:1-GB:47] | 07:32 |
| 1970s | 417 | Geburtstag | Geburtstag | Shakin' Stevens (04.03.1948) | 18:21 |
35 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)