Tageskalender: Überblick | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Mehr... |
17.März 2025
Der HitHistory-Tageskalender am 17.März 2025
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Montag, den 17.03.2025 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 102 | Jingle | Tägliches Intro zum Tageskalender | 00:20 | |
| Intro | 103 | Ansage | Tageskalender-Willkommen | 01:41 | |
| Intro | 104 | Don French | Little Blonde Girl | 02:17 | |
| Intro | 105 | Ansage | Tageskalender-Geburtstagskalender | 01:32 | |
| Intro | 106 | Cats | Get Gone | 02:33 | |
| Intro | 107 | Ansage | Tageskalender-Sonstorystruktur | 01:08 | |
| Intro | 108 | Buddy Johnson | Boogie Woogie's Ma In Law | 03:02 | |
| 1950s | 203 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil1-17 | 01:12 | |
| 1950s | 205 | Story | Eddie Fontaine (06.03.1927) | Boom-De-De-Boom (1956) | 06:11 |
| 1950s | 206 | B&W | Jivin' Gene | Poor Me (1960) | 05:31 |
| 1950s | 207 | Deutsch | Jean Thome (19.01.1933) | Cha Cha Boy (1959) | 05:40 |
| 1950s | 213 | Ansage | 1950s-Songstory-Teil2-04 | 00:24 | |
| 1950s | 214 | Story | Fendermen | Mule Skinner Blues | 21:01 |
| 1950s | 216 | Answer | Art & Dotty Todd | Chanson D'amour (1958) [USA:6-RB:9] | 08:21 |
| 1950s | 222 | Elvis-Ecke | Elvis-Songstory | Paralyzed | 06:43 |
| 1950s | 226 | Story | Tom Brown | Tomahawk (1959) | 04:41 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Elegants (17.03.1940) | 11:17 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Nat King Cole (17.03.1917) | 12:32 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag | Ray Ellington (17.03.1916) | 12:24 |
| 1950s | 239 | Deutsch | Anita Lindblom | Männer Sind Knapp | 05:41 |
| 1950s | 245 | Ansage | Wir denken Radio anders-Geld-Verdienen mit Radio | 01:50 | |
| 1960s | 303 | Ansage | 1960s-Songstory-19 | 01:11 | |
| 1960s | 305 | Story | Aretha Franklin (25.03.1942) | House That Jack Built (1968) [USA:10-RB:2-BRD:34] | 05:06 |
| 1960s | 307 | B&W | Pretty Things | Come & See Me (1966) [GB:43] | 06:13 |
| 1960s | 310 | Europa | Cowsills | Hair (1969) [USA:2-ADC:19] | 04:53 |
| 1960s | 318 | Album | Animals | Album: [Animals Vol.2] | 11:54 |
| 1960s | 320 | Story | Routers | Crack Up (1964) | 05:06 |
| 1960s | 323 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | John Sebastian (17.03.1944) | 28:35 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | John Sebastian (17.03.1944) | 22:25 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag | Johnny Daye (17.03.1948) | 13:13 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Lorraine Ellison (17.03.1931) | 24:34 |
| 1960s | 329 | Geburtstag | Nationalfeiertag Irland (1 von 3) | St. Patricks Day (17.03.0600) | 23:29 |
| 1960s | 330 | Geburtstag | Nationalfeiertag Irland (2 von 3) | St. Patricks Day (17.03.0600) | 34:28 |
| 1960s | 331 | Geburtstag | Nationalfeiertag Irland (3 von 3) | St. Patricks Day (17.03.0600) | 20:17 |
| 1960s | 341 | Story | Lovin' Spoonful | Summer In The City (1966) [USA:1-GB:8-BRD:5] | 04:32 |
| 1960s | 343 | Film+Fernsehen | Britische Krimiserie | 1971-1972 Jason King | 03:46 |
| 1970s | 403 | Ansage | 1970s-Songstory-1975-2 | 00:38 | |
| 1970s | 405 | Story | Nazareth | My White Bicycle (1975) [GB:14-BRD:36] | 08:00 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Maggie Mae | I'm On Fire (1975) | 06:26 |
| 1970s | 411 | Rupert Holmes | I Don't Want To Hold Your Hand | 03:07 | |
| 1970s | 412 | Ansage | 1970s-Songstory-Outro-1975-2 | 00:16 | |
| 1970s | 413 | Bobby Moore | Bouncin' Back | 03:02 | |
| Ende | 807 | Ansage | Tageskalender-Goodbye | 00:26 | |
| Ende | 902 | Ende | Thanks Baby | 01:48 |
44 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)