21.März 2027
Der HitHistory-Tageskalender am 21.März 2027
Unsere vorraussichtliche Themenliste
Sendung vom: Sonntag, den 21.03.2027 - ab 10:00 Uhr
| Block | Ablauf | Typ | Artist | Beitrag | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro | 104 | Sendereihe | Fifties-Record-Hop2 | Die Boogie Bären-Tanzbälle & Radio-Gong2000 | 29:38 |
| 1950s | 204 | Story | Originalversionen | Eve Boswell - Stop Whistlin' Wolf (1957) | Maddox Brothers & Sister Rose - Stop Whistlin' Wolf (1957) | 05:36 |
| 1950s | 205 | Story | Non-Hit-Pick | Four Coins - Cherry Lips (1955) | Robins - Cherry Lips (1955) | 05:29 |
| 1950s | 206 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Ria Solar - Click Clack (1958) | Dicky Doo & The Don'ts - Click Clack (1958) [USA:28-RB:8] | 06:25 |
| 1950s | 207 | B&W | Black & White-Songstory | Diamonds - Nip Sip (1955) | Clovers - Nip Sip (1955) [RB:10] | 09:57 |
| 1950s | 208 | Story | Songstory: Pretty Eyed Baby | Jo Stafford & Frankie Laine - Pretty Eyed Baby (1951) [USA:13] | Bill Johnson - Pretty Eyed Baby (1947) | 10:55 |
| 1950s | 214 | B&W | Black & White-Songstory | Johnny O'keefe - Shake Baby Shake (1958) | Champion Jack Dupree - Shake Baby Shake (1957) | 21:02 |
| 1950s | 215 | Story | Non-Hit-Pick | Les Brown - Turkey Hop (1950) | Lionel Hampton - Turkey Hop (Pt.1) (1950) | 11:55 |
| 1950s | 216 | Story | Songstory: Sweet Sue Just You | Bill Haley - Sweet Sue Just You (1958) | Ben Pollack - Sweet Sue Just You (1928) [USA:3] | 18:36 |
| 1950s | 226 | Instrumental | Instrumentalstory: Honky Tonk (Pt.2) | Earl Palmer - Honky Tonk (Pt.2) (1961) | Bill Doggett - Honky Tonk (Pt.2) (1956) [USA:2-RB:1] | 06:34 |
| 1950s | 229 | Geburtstag | Geburtstag | Smokey Smothers (21.03.1929) | 11:28 |
| 1950s | 230 | Geburtstag | Geburtstag | Choker Campbell (21.03.1916) | 13:46 |
| 1950s | 231 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Lula Reed (21.03.1926) | 12:10 |
| 1950s | 232 | Geburtstag | Geburtstag (1 von 2) | Solomon Burke (21.03.1940) | 24:09 |
| 1950s | 239 | Deutsch | BRD-Film | Lolita - Seemann (Deine Heimat Ist Das Meer) (1960) [USA:5-BRD:2] | Bobby Helms - Sailor (1965) | 12:59 |
| 1960s | 304 | Story | Non-Hit-Pick | Rockin' Berries - Flashback (1964) | Vip's - Flashback (1964) | 05:24 |
| 1960s | 305 | Story | Originalversionen | Hollies - I Can't Let Go (1966) [USA:42-GB:2-BRD:31] | Evie Sands - I Can't Let Go (1965) | 05:37 |
| 1960s | 306 | Story | Non-Hit-Pick | Action - Baby You've Got It (1966) | Radiants - Baby You've Got It (1966) | 06:11 |
| 1960s | 307 | B&W | Black & White-Songstory | Guy Darrell - Cupid (1967) | Sam Cooke - Cupid (1961) [USA:17-RB:20-GB:7] | 06:19 |
| 1960s | 308 | B&W | Black & White-Songstory | Rhythm & Blues Inc. - Louie Louie (1965) | Richard Berry - Louie Louie (1957) | 11:18 |
| 1960s | 310 | Europa | Beat-In-Europa | Beatles - From Me To You (1963) [USA:41-GB:1] | Gina Dobra - Ich Komm Nicht Von Dir Los (1963) | 06:09 |
| 1960s | 311 | Europa | Beat-In-Europa | Shamrocks - Balla Balla (1965) | Rainbows (Brd) - Balla Balla (1965) [BRD:3] | 08:06 |
| 1960s | 313 | Elvis-Ecke | Originalversionen | Elvis Presley - A Little Less Conversation (1968) [USA:69] | Mac Davis - A Little Less Conversation (1972) | 06:07 |
| 1960s | 318 | Album | Wolfgang Bredow: Cliff Richard | Album: [Wonderful Life] | 11:30 |
| 1960s | 320 | Story | Non-Hit-Pick | Lonnie Mack - Down In The Dumps (1963) | Red Coats - Down In The Dumps (1965) | 04:37 |
| 1960s | 324 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Lula Reed (21.03.1926) | 10:37 |
| 1960s | 325 | Geburtstag | Geburtstag (2 von 2) | Solomon Burke (21.03.1940) | 12:24 |
| 1960s | 326 | Geburtstag | Geburtstag | Roger Hodgson (21.03.1950) | 23:14 |
| 1960s | 332 | Album | Isley Brothers | Nowhere To Run | 06:20 |
| 1960s | 345 | Thema | Krimifilm | 1954 Hitchcockkrimi Bei Anruf Mord mit Grace Kelly | 05:04 |
| 1970s | 405 | Story | Originalversionen | Dave Edmunds - I Knew The Bride When She Used To R&R (1977) [GB:26] | Nick Lowe - I Knew The Bride When She Used To R&R (1985) [USA:77] | 08:02 |
| 1970s | 409 | Deutsch | Deutsch-Englische Songstory | Tina York - Ein Mann Wie Du (1977) [BRD:16] | Luisa Fernandez - Lay Love On You (1978) [GB:31-BRD:7] | 07:34 |
| 1970s | 418 | Geburtstag | Geburtstag | Ray Dorset (Mungo Jerry) (21.03.1946) | 13:23 |
| Ausblick | 502 | Geburtstag | Geburtstag | Eddie Money (21.03.1949) | 15:42 |
| Ausblick | 506 | Story | Originalversionen | Wet Wet Wet - With A Little Help From My Friends (1988) [GB:1] | Beatles - With A Little Help From My Friends (1967) | 06:00 |
35 Einträge insgesamt
Was bedeuten die farbigen Punkte?
Für Axel's Tageskalender:
Grün = Kurzgeschichte
Grün! = fachlich bestimmt spannend, nicht verpassen!
Grün+ = Stundenbeitrag
Gelb = Kurzgeschichten oder Stundensendungen in Arbeit
Blau = Beschreibungstext (beschreibender Text)